Nhận ưu đãi - Hỗ trợ trả góp - Đăng ký lái thử
Subaru Forester dành cho thị trường Việt Nam có 3 phiên bản là 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Subaru Forester là mẫu SUV có mặt trên thị trường từ năm 1997. Forester chia sẻ nền tảng khung gầm với mẫu sedan/hatchback là Subaru Impreza. Trong gia đình Subaru, mẫu xe này bán chạy thứ 2, chỉ sau chiếc Outback. Vào năm 2014, Subaru Forester được trao giải SUV của năm do Motor Trend bình chọn và Mẫu xe tốt nhất để mua 2014 do The Car Connection bình chọn.
Box chi phí lăn bánh - biên tập viên không chỉnh sửa tại đây!
Subaru Forester được nhập vào Việt Nam từ nhà máy Thái Lan, thay vì Nhật Bản để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Theo đó, giá xe Subaru Forester cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ SUBARU FORESTER THÁNG 04 NĂM 2021 | |
Phiên bản | Giá niêm yết mới (tỷ đồng) |
Forester 2.0i-L | 1.128 |
Forester 2.0i-S | 1.218 |
Forester 2.0i-S EyeSight Camera 360 | 1.288 |
Màu xe: Trắng, Đen, Bạc, Xám Đen, Xanh Lá Cây, Xanh Dương, Nâu Đồng
Subaru Forester giá từ 1.128.000.000 VNĐ
Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 giá từ 829.000.000 VNĐ
Các đại lý trên thị trường hiện đang bán xe Subaru Forester với khá nhiều ưu đãi khủng. Khách hàng có thể tham khảo giá bán xe Subaru Forester bán tại các Đại Lý trên Toàn Quốc
>>Tham khảo toàn bộ: Bảng giá xe ô tô Subaru mới nhất
Giá mua xe Subaru Forester lăn bánh sau đây chưa trừ đi khuyến mại (nếu có), nhưng đã bao gồm các chi phí sau:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.128.000.000 | 1.128.000.000 | 1.128.000.000 | 1.128.000.000 | 1.128.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.920.000 | 16.920.000 | 16.920.000 | 16.920.000 | 16.920.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.218.000.000 | 1.218.000.000 | 1.218.000.000 | 1.218.000.000 | 1.218.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.270.000 | 18.270.000 | 18.270.000 | 18.270.000 | 18.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.288.000.000 | 1.288.000.000 | 1.288.000.000 | 1.288.000.000 | 1.288.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 19.320.000 | 19.320.000 | 19.320.000 | 19.320.000 | 19.320.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Box chi phí lăn bánh - biên tập viên không chỉnh sửa tại đây!
Xem thêm:
Subaru Forester có sự khác biệt nhỏ ở thiết kế ngoại thất trên 2 phiên bản 2.0i-L và 2.0i-S. Theo đó, phiên bản thấp nhất 2.0i-L chỉ trang bị đèn chiếu sáng LED đi cùng mâm xe 17 inch. Trong khi, phiên bản 2.0i-S sở hữu đèn pha LED tự động điều chỉnh theo góc lái và mâm xe 18 inch.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Trang bị nội thất bên trong xe khá đầy đủ với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, khởi động nút bấm,... Tuy nhiên giữa 2 phiên bản cũng có sự chênh lệch. Bản 2.0i-S được trang bị cốp sau đóng mở bằng điện có chức năng nhớ vị trí, các bàn đạp có ốp nhôm. Riêng bản 2.0i-S Eyesight sở hữu loạt công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến, bên cạnh các tính năng tiêu chuẩn có trên tất cả phiên bản của Subaru Forester.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Về khả năng vận hành, Subaru Forester sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp, giúp sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô men xoắn 196 Nm..
![]() | ![]() | ![]() |
Box chi phí lăn bánh - biên tập viên không chỉnh sửa tại đây!
Thông số | Forester 2.0i-L | Forester 2.0i-L (Camera 360*) | Forester 2.0i-S (Camera 360*) | Forester 2.0i-S EyeSight (Camera 360*) | |
Kích thước - Trọng lượng | |||||
D x R x C (mm) | 4.625 x 1.815 x 1.715 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | ||||
Tự trọng (kg) | 1.533 | 1.533 | 1.542 | 1.545 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 | ||||
Cỡ lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | |||
Động cơ | |||||
Kiểu | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp | ||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.995 | ||||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 156 @ 6.000 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 196 @ 6.000 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình | Kết hợp (L/100km) | 9 | 8 | 8,51 | |
Trong đô thị (L/100km) | 12 | 10 | 9,83 | ||
Ngoài đô thị (L/100km) | 7,1 | 7 | 7,75 | ||
Khung gầm & Hệ thống treo | |||||
Loại hộp số | Hộp số vô cấp - CVT Lineartronic | ||||
Truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD) | ||||
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Kiểu thanh chống MacPherson / Kiểu xương đòn kép | ||||
Phanh (Trước/Sau) | Phanh đĩa có tản nhiệt /Phanh đĩa có tản nhiệt | ||||
An toàn | |||||
Chống bó cứng phanh | x | x | x | x | |
Phân phối lực phanh điện tử | x | x | x | x | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | x | x | x | x | |
Cân bằng điện tử | x | x | |||
Hệ thống điều khiển thân xe linh hoạt | x | x | |||
Khởi hành ngang dốc | x | x | x | x | |
Hỗ trợ xuống dốc | x | x | x | x | |
Cảnh báo điểm mù | x | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | x | ||||
Hệ thống tự động giữ phanh | x | x | x | x | |
Chức năng ưu tiên chân phanh | x | x | x | x | |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | x | x | x | x | |
Hệ thống mã hóa động cơ | x | x | x | x | |
Nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước | x | x | x | x | |
Camera lùi | x | ||||
Định hướng mô men chủ động | x | x | x | x | |
Phanh tay điện tử | x | x | x | x | |
Cảm biến lùi | x | x | x | x | |
Camera toàn cảnh 360 | x | x | |||
Eyesight - Công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến | Phanh phòng tránh va chạm Kiểm soát bướm ga trước va chạm Cảnh báo lệch làn và Cảnh báo đảo làn Kiểm soát tốc độ hành trình thích ứng Cảnh báo xe phía trước di chuyển | ||||
Túi khí | 7 | ||||
Hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru | x | ||||
Khung thép gia cường hình nhẫn | x | ||||
Các thanh gia cố cửa chống va chạm ngang | x | ||||
Dây an toàn 3 điểm (hàng ghế trước và sau) | x | ||||
Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn iSO-FIX | x | ||||
Ngoại thất | |||||
Đèn chiếu sáng phía trước LED | x | x | Tự động | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | x | x | LED | ||
Đèn pha liếc theo góc lái | x | x | |||
Đèn pha tự động | x | x | |||
Rửa đèn pha tự động kiểu pop-up | x | x | x | x | |
Đèn sương mù trước | x | x | LED | ||
Đèn sương mù sau | x | x | x | x | |
Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan LED | x | x | x | x | |
Gương chiếu hậu có sưởi | x | ||||
Cảm biến gạt nước kính chắn gió tự động | x | x | x | x | |
Thanh baga mui | x | x | x | x | |
Cánh lướt gió đuôi xe | x | x | x | x | |
Ăng ten dạng vây cá mập | x | x | x | x | |
Nội thất | |||||
Ghế bọc da cao cấp | x | x | x | x | |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | x | x | x | x | |
Ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | x | x | x | x | |
Hàng ghế sau gập 60/40 phẳng sàn | x | x | x | x | |
Tựa tay hàng ghế sau có chỗ để ly/cốc | x | x | x | x | |
Điều hòa 2 vùng độc lập tự động | x | x | x | x | |
Hệ thống màn hình giải trí 8.0-inch (có Navigation) | x | x | x | x | |
Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng cao cấp | x | x | x | x | |
Chế độ off-road X-MODE tiêu chuẩn | x | x | Đặc biệt | ||
Hệ thống lái thông minh SI - DRIVE | x | x | x | x | |
Hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | x | x | x | x | |
Mở cửa bằng mã PIN | x | x | x | x | |
Vô lăng đa chức năng, điều chỉnh 4 hướng | x | x | x | x | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | x | x | x | x | |
Hệ thống Bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | x | x | x | x | |
Cổng kết nối thiết bị ngoại vi AUX, USB, HDMI | x | x | x | x | |
Cửa gió mặt ca lăng đóng mở tự động | x | x | x | x | |
Các bàn đạp có ốp nhôm | x | x | |||
Nắp che hành lý có thể thu gọn | x | x | x | x | |
Cốp sau đóng mở bằng điện có chức năng nhớ vị trí | x | x |
Nếu muốn biết rõ hơn về các thông tin lãi suất và thủ tục vay mua xe Subaru Forester trả góp tại các ngân hàng uy tín ở Việt Nam để sớm đưa chiếc xế cưng về nhà thì có thể tham khảo thêm trên Oto.com.vn.
Để mua Subaru Forester chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với người bán Subaru Forester trên Oto.com.vn.
1 tỉ 129 tr
969 triệu
969 triệu
969 triệu
1 tỉ 229 tr
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 1 giờ để hỗ trợ bạn!
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Oto.com.vn. Oto.com.vn sẽ xử lý
trong thời gian sớm nhất.
Nếu có bất kỳ khó khăn gì trong việc sử dụng website, liên hệ với Oto.com.vn qua
hotline 0904.573.739 hoặc email hotro@oto.com.vn để được trợ giúp.
Copyright © 2015 - 2021 Oto.com.vn - Nextgenvietnam.com
Thời gian làm việc: 8:30 - 17:15 (thứ 2 - thứ 6)
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thị Hải Yến
Toàn bộ quy chế, quy định giao dịch chung được đăng tải trên website áp dụng từ ngày 11/5/2015. Oto.com.vn không bán xe trực tiếp, quý khách mua xe xin vui lòng liên hệ trực tiếp người đăng tin.
Tầng 29 Tòa Keangnam Landmark, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
024.3212.3830 | 0904.573.739 | 0778.448.886
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0106774081 cấp bởi Phòng ĐKKD Hà Nội ngày 11/02/2015
Giấy phép ICP số 978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14/4/2015
Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép ICP Số 4362/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 20/10/2017
Tầng 14, Toà nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
024.3212.3830 | 0904.573.739 | 0778.448.886