Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) dành cho khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô 2 lựa chọn về mức lãi suất:
ABBank hỗ trợ tối đa 90% nhu cầu vốn mua xe của khách hàng, đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có tích lũy cá nhân tối thiểu 10% giá trị xe là có thể thực hiện ước mơ của mình. Tài sản đảm bảo (TSĐB) là xe thuộc sở hữu của khách khách hàng hoặc chiếc xe định mua, bất động sản thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của bên thứ 3 được ABBANK chấp thuận, sổ tiết kiệm do ABBANK phát hành. Thời gian vay tối đa 84 tháng đối với TSĐB là chiếc xe khách hàng định mua, 120 tháng đối với TSDB là bất động sản hoặc sổ tiết kiệm do ABBank phát hành.
Để tính toán số tiền lãi trả hàng tháng, khách hàng cần xác định số tiền cần vay, thời hạn vay, lãi suất cố định ban đầu, thời gian cố định lãi suất, lãi suất trung hạn dự tính (tức mức lãi suất thả nổi trung bình dự kiến trên thị trường) và ngày trả lãi ban đầu.
Ví dụ, nếu vay 200 triệu đồng tại ABBank và chọn phương án 1 với lãi suất cố định 12 tháng đầu là 8,65%, lãi suất sau ưu đãi 12%/năm, thời hạn vay 5 năm, ngày trả lãi ban đầu là 01/01/2020. Số tiền lãi phải trả hàng tháng là:
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền trả hàng tháng | Số tiền trả nợ trước hạn | Lãi | Gốc | Số dư |
1 | 01/01/2020 | 8,65% | 4.775.000 | 0 | 1.441.667 | 3.333.333 | 196.666.667 |
2 | 01/02/2020 | 8,65% | 4.750.972 | 0 | 1.417.639 | 3.333.333 | 193.333.334 |
3 | 01/03/2020 | 8,65% | 4.726.944 | 0 | 1.393.611 | 3.333.333 | 190.000.001 |
4 | 01/04/2020 | 8,65% | 4.702.916 | 0 | 1.369.583 | 3.333.333 | 186.666.668 |
5 | 01/05/2020 | 8,65% | 4.678.889 | 0 | 1.345.556 | 3.333.333 | 183.333.335 |
6 | 01/06/2020 | 8,65% | 4.654.861 | 0 | 1.321.528 | 3.333.333 | 180.000.002 |
7 | 01/07/2020 | 8,65% | 4.630.833 | 0 | 1.297.500 | 3.333.333 | 176.666.669 |
8 | 01/08/2020 | 8,65% | 4.606.805 | 0 | 1.273.472 | 3.333.333 | 173.333.336 |
9 | 01/09/2020 | 8,65% | 4.582.777 | 0 | 1.249.444 | 3.333.333 | 170.000.003 |
10 | 01/10/2020 | 8,65% | 4.558.750 | 0 | 1.225.417 | 3.333.333 | 166.666.670 |
11 | 01/11/2020 | 8,65% | 4.534.722 | 0 | 1.201.389 | 3.333.333 | 163.333.337 |
12 | 01/12/2020 | 8,65% | 4.510.694 | 0 | 1.177.361 | 3.333.333 | 160.000.004 |
13 | 01/01/2021 | 12,00% | 4.933.333 | 0 | 1.600.000 | 3.333.333 | 156.666.671 |
14 | 01/02/2021 | 12,00% | 4.900.000 | 0 | 1.566.667 | 3.333.333 | 153.333.338 |
... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
58 | 01/10/2024 | 12,00% | 3.433.333 | 0 | 100.000 | 3.333.333 | 6.666.686 |
59 | 01/11/2024 | 12,00% | 3.400.000 | 0 | 66.667 | 3.333.333 | 3.333.353 |
60 | 01/12/2024 | 12,00% | 3.366.667 | 0 | 33.334 | 3.333.333 | 0 |
Hồ sơ vay mua ô tô tại ngân hàng ABBank bao gồm:
Những ưu điểm khi vay mua ô tô tại ABBank gồm: