Trong năm 2020, ngân hàng ACB đưa ra nhiều sản phẩm hỗ trợ vay mua xe ô tô, bất động sản nhằm tạo điều kiện mua sắm phương tiện đi lại hoặc kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình.
Trong đó, ngân hàng ACB đang có gói vay lãi suất dao động từ 7.5-7.8%, mức ưu đãi này được áp dụng trong vòng 6 tháng đầu tiên. Sau đó, mức lãi suất thả nổi tương đương mức lãi suất tiết kiệm 13 tháng cộng thêm từ 2,5 đến 4%.
ACB là ngân hàng triển khai gói vay mua ô tô có hạn mức tầm trung tối đa 80% trị giá của xe ô tô mà khách hàng sẽ mua. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể vay 100% giá trị xe nếu có tài sản đảm bảo là bất động sản.
Mặc dù hạn mức của ACB không cao so với các ngân hàng khách tại Việt Nam năm 2020 nhưng đây lại là ngân hàng có các thủ tục làm việc nhanh chóng, thời gian xét duyệt hồ sơ ngắn, dễ dàng hơn và các điều kiện vay cũng được nới lỏng để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, cả khoản vay giá trị thấp.
Đặc biệt, ngân hàng ACB còn hỗ trợ khách hàng vay vốn mua cả ô tô đã qua sử dụng giúp khách hàng có nhiều lựa chọn các mẫu xe hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình, đáp ứng được nhiều hơn đối tượng muốn mua xe cũ với mức giá thấp.
Đơn cử, với khoản vay có giá trị 500 triệu, lãi suất áp dụng tại ACB là 7,5%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên. Sau 6 tháng, lãi suất trung hạn dự tính 10.5%/năm trong 4 năm.
KỲ TRẢ LÃI | LÃI SUẤT | SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | LÃI | GỐC | SỐ DƯ |
1 | 7,50% | 13.541.667 | 3.125.000 | 10.416.667 | 489.583.333 |
2 | 7,50% | 13.476.563 | 3.059.896 | 10.416.667 | 479.166.666 |
3 | 7,50% | 13.411.459 | 2.994.792 | 10.416.667 | 468.749.999 |
4 | 7,50% | 13.346.354 | 2.929.687 | 10.416.667 | 458.333.332 |
5 | 7,50% | 13.281.250 | 2.864.583 | 10.416.667 | 447.916.665 |
6 | 10,50% | 14.335.938 | 3.919.271 | 10.416.667 | 437.499.998 |
7 | 10,50% | 14.244.792 | 3.828.125 | 10.416.667 | 427.083.331 |
8 | 10,50% | 14.153.646 | 3.736.979 | 10.416.667 | 416.666.664 |
9 | 10,50% | 14.062.500 | 3.645.833 | 10.416.667 | 406.249.997 |
10 | 10,50% | 13.971.354 | 3.554.687 | 10.416.667 | 395.833.330 |
… | |||||
43 | 10,50% | 10.963.542 | 546.875 | 10.416.667 | 52.083.319 |
44 | 10,50% | 10.872.396 | 455.729 | 10.416.667 | 41.666.652 |
45 | 10,50% | 10.781.250 | 364.583 | 10.416.667 | 31.249.985 |
46 | 10,50% | 10.690.104 | 273.437 | 10.416.667 | 20.833.318 |
47 | 10,50% | 10.598.959 | 182.292 | 10.416.667 | 10.416.651 |
48 | 10,50% | 10.507.813 | 91.146 | 10.416.667 | 0 |
Lưu ý: Khách hàng không trả nợ trước hạn và tuân thủ mọi quy định của ngân hàng.
Quy trình vay vốn mua ô tô tại ngân hàng ACB năm 2020 như sau:
Khi đã hoàn tất thủ tục thẩm định
Năm 2020, ngân hàng Á Châu ACB là ngân hàng được đánh giá cao với những ưu điểm hỗ trợ khách hàng vay vốn mua ô tô như: Lãi suất linh động, ưu đãi 6 tháng đầu và thủ tục nhanh gọn hỗ trợ nhiều đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, ACB cũng triển khai chương trình vay trả góp mua ô tô đã qua sử dụng, tạo điều kiện cho khách hàng mua được xe với đúng nhu cầu.