BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là nhà cung cấp gói lãi suất vay mua xe trả góp được nhiều khách hàng quan tâm nhất hiện nay. Cụ thể như sau:
Lãi suất ưu đãi 8%/năm trong vòng 12 tháng đầu tiên. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi áp dụng ở mức 10,5%/năm
Hiện nay, BIDV đang dẫn đầu về thời gian cho vay mua ô tô trả góp lên đến 07 năm (84 tháng) tại Việt Nam. Tương tự Vietcombank, BIDV chỉ cho vay tối đa 70% nếu tài sản bảo đảm (TSBĐ) là chính chiếc xe vay mua và lên đến 100% nếu TSBĐ bằng tài sản khác như: bất động sản có sổ đỏ, sổ hồng.
Với phương án lãi suất vay mua ô tô trả góp tại BIDV nêu trên, nếu khách hàng vay khoảng 500 triệu đồng trong thời gian 07 năm thì sẽ phải trả tiền bao nhiêu tiền/tháng.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu
Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 9.285.714 VNĐ
Số tiền trả hàng tháng tối đa: 9.702.381 VNĐ
Tổng lãi phải trả: 174.255.952 VNĐ
(Số tiền trả hàng tháng = Tiền lãi + Tiền gốc)
Nếu không trả nợ trước hạn và tuân thủ mọi quy định của ngân hàng thì khách hàng sẽ trả số tiền hàng tháng cụ thể như sau:
Kỳ tính lãi | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 8,00% | 9.285.714 | 3.333.333 | 5.952.381 | 494.047.619 |
2 | 8,00% | 9.246.032 | 3.293.651 | 5.952.381 | 488.095.238 |
3 | 8,00% | 9.206.349 | 3.253.968 | 5.952.381 | 482.142.857 |
4 | 8,00% | 9.166.667 | 3.214.286 | 5.952.381 | 476.190.476 |
5 | 8,00% | 9.126.984 | 3.174.603 | 5.952.381 | 470.238.095 |
6 | 8,00% | 9.087.302 | 3.134.921 | 5.952.381 | 464.285.714 |
7 | 8,00% | 9.047.619 | 3.095.238 | 5.952.381 | 458.333.333 |
8 | 8,00% | 9.007.937 | 3.055.556 | 5.952.381 | 452.380.952 |
9 | 8,00% | 8.968.254 | 3.015.873 | 5.952.381 | 446.428.571 |
10 | 8,00% | 8.928.571 | 2.976.190 | 5.952.381 | 440.476.190 |
11 | 8,00% | 8.888.889 | 2.936.508 | 5.952.381 | 434.523.809 |
12 | 8,00% | 8.849.206 | 2.896.825 | 5.952.381 | 428.571.428 |
13 | 10,50% | 9.702.381 | 3.750.000 | 5.952.381 | 422.619.047 |
14 | 10,50% | 9.650.298 | 3.697.917 | 5.952.381 | 416.666.666 |
15 | 10,50% | 9.598.214 | 3.645.833 | 5.952.381 | 410.714.285 |
… | |||||
80 | 10,50% | 6.212.798 | 260.417 | 5.952.381 | 23.809.520 |
81 | 10,50% | 6.160.714 | 208.333 | 5.952.381 | 17.857.139 |
82 | 10,50% | 6.108.631 | 156.25 | 5.952.381 | 11.904.758 |
83 | 10,50% | 6.056.548 | 104.167 | 5.952.381 | 5.952.377 |
84 | 10,50% | 6.004.464 | 52.083 | 5.952.381 | 0 |
Điều kiện vay mua xe ô tô tại BIDV:
Thủ tục vay mua ô tô trả góp tại BIDV:
Ưu điểm khi vay mua ô tô trả góp tại BIDV là lãi suất thả nổi cực thấp, thường chỉ dưới 11%/năm. Bên cạnh đó là thời gian trả góp lên đến 07 năm.