IndovinaBank – Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) là Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam và hiện đang cung cấp dịch vụ vay mua ô tô mới và cũ với nhiều gói vay lãi suất ưu đãi phù hợp với từng khách hàng.
Lãi suất vay mua xe ô tô ưu đãi tại IVB chỉ từ 7,99%/năm. Ngoài ra, IndovinaBank còn thiết kế thêm chương trình tài trợ mua ô tô lãi suất 7%/năm dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp và các khách hàng ưu tiên của ngân hàng.
Khách hàng có thể thế chấp với ngân hàng bằng bất động sản, giấy tờ có giá trị hoặc chính chiếc xe mua để vay vốn mua xe tại ngân hàng IndovinaBank. Theo đó, IVB sẽ hỗ trợ vay vốn tối đa 90% giá trị xe và thời gian trả góp sẽ kéo dài lên đến 10 năm.
Ví dụ, nếu khách hàng vay mua xe Indovinabank, khoản vay 300 triệu. Lãi suất vay áp dụng 7,99%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên. Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất trung hạn dự tính 10%/năm. Thời hạn vay 10 năm. Thông tin thanh toản của khách hàng như sau:
Cụ thể lịch thanh toán như sau:
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 01/01/2020 | 7,99% | 4.497.500 | 1.997.500 | 2.500.000 | 297.500.000 |
2 | 01/02/2020 | 7,99% | 4.480.854 | 1.980.854 | 2.500.000 | 295.000.000 |
3 | 01/03/2020 | 7,99% | 4.464.208 | 1.964.208 | 2.500.000 | 292.500.000 |
4 | 01/04/2020 | 7,99% | 4.447.562 | 1.947.562 | 2.500.000 | 290.000.000 |
5 | 01/05/2020 | 7,99% | 4.430.917 | 1.930.917 | 2.500.000 | 287.500.000 |
6 | 01/06/2020 | 7,99% | 4.414.271 | 1.914.271 | 2.500.000 | 285.000.000 |
7 | 01/07/2020 | 7,99% | 4.397.625 | 1.897.625 | 2.500.000 | 282.500.000 |
8 | 01/08/2020 | 7,99% | 4.380.979 | 1.880.979 | 2.500.000 | 280.000.000 |
9 | 01/09/2020 | 7,99% | 4.364.333 | 1.864.333 | 2.500.000 | 277.500.000 |
10 | 01/10/2020 | 7,99% | 4.347.688 | 1.847.688 | 2.500.000 | 275.000.000 |
11 | 01/11/2020 | 7,99% | 4.331.042 | 1.831.042 | 2.500.000 | 272.500.000 |
12 | 01/12/2020 | 7,99% | 4.314.396 | 1.814.396 | 2.500.000 | 270.000.000 |
13 | 01/01/2021 | 10% | 4.750.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 267.500.000 |
14 | 01/02/2021 | 10% | 4.729.167 | 2.229.167 | 2.500.000 | 265.000.000 |
15 | 01/03/2021 | 10% | 4.708.333 | 2.208.333 | 2.500.000 | 262.500.000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
116 | 01/08/2029 | 10% | 2.604.167 | 104.167 | 2.500.000 | 10.000.000 |
117 | 01/09/2029 | 10% | 2.583.333 | 83.333 | 2.500.000 | 7.500.000 |
118 | 01/10/2029 | 10% | 2.562.500 | 62.500 | 2.500.000 | 5.000.000 |
119 | 01/11/2029 | 10% | 2.541.667 | 41.667 | 2.500.000 | 2.500.000 |
120 | 01/12/2029 | 10% | ... | ... | .... | ... |
Điều kiện vay mua ô tô tại IndovinaBank: Chứng minh nguồn thu nhập, xác định giá trị xe ô tô có thể mua và số tiền co thể trả hàng tháng.
Hướng dẫn thủ tục vay mua ô tô tại ngân hàng IndovinaBank: