Saigon Bank hay còn gọi là ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương hiện đang triển khai sản phẩm cho vay mua xe ô tô nhằm mục đích đi lại hoặc kinh doanh. Lãi suất cho vay mua ô tô ngân hàng đang áp dụng là khoảng 10%/năm và biên độ lãi suất thả nổi từ 3% - 5% tùy theo từng đối tượng khách hàng.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về số tiền phải trả hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi hãy cùng phân tích một ví dụ như sau. Giải sử khách hàng vay số tiền 500 triệu để mua xe tại ngân hàng SAIGONBANK trong thời gian 5 năm. Lãi suất trong 12 tháng đầu là 10%, từ tháng 13 lãi suất là 11.5%. Như vậy số tiền khách hàng này phải trả hàng tháng cho ngân hàng sẽ như sau:
Bảng tính số tiền gốc và lãi trả hàng tháng:
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 19/04/2020 | 10,00% | 12.500.000 | 4.166.667 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 19/05/2020 | 10,00% | 12.430.555 | 4.097.222 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 19/06/2020 | 10,00% | 12.361.111 | 4.027.778 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 19/07/2020 | 10,00% | 12.291.666 | 3.958.333 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 19/08/2020 | 10,00% | 12.222.222 | 3.888.889 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 19/09/2020 | 10,00% | 12.152.777 | 3.819.444 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 19/10/2020 | 10,00% | 12.083.333 | 3.750.000 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 19/11/2020 | 10,00% | 12.013.889 | 3.680.556 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 19/12/2020 | 10,00% | 11.944.444 | 3.611.111 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 19/01/2021 | 10,00% | 11.875.000 | 3.541.667 | 8.333.333 | 416.666.670 |
... | ||||||
57 | 19/12/2024 | 11,50% | 8.652.778 | 319.445 | 8.333.333 | 25.000.019 |
58 | 19/01/2025 | 11,50% | 8.572.917 | 239.584 | 8.333.333 | 16.666.686 |
59 | 19/02/2025 | 11,50% | 8.493.055 | 159.722 | 8.333.333 | 8.333.353 |
60 | 19/03/2025 | 11,50% | 8.413.194 | 79.861 | 8.333.333 | 0 |
Ưu điểm lớn nhất khi vay mua ô tô tại SAIGONBANK đó là thủ tục hồ sơ đơn giản và phương án trả nợ linh hoạt. Phần lãi khách hàng được yêu cầu trả hàng tháng nhưng vấn vốn gốc ngân hàng sẽ linh động theo tháng/quý/nửa năm phụ thuộc vào dòng tiền của khách hàng.