UOB là ngân hàng hàng đầu trong khu vực châu Á, có trụ sở chính đặt tại Singapore và mạng lưới toàn cầu hơn 500 chi nhánh, văn phòng ở 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, UOB là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 5 trong mạng lưới hoạt động của Tập đoàn UOB châu Á.
Hiện nay lãi suất cho vay mua xe UOB đang áp dụng ở mức 8,9%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên. Sau thời gian cố định lãi suất sẽ được thả nổi theo thị trường với biên độ khoảng 2,5%. Nếu như hiện tại thì lãi suất của UOB rơi vào khoảng 11,5%/năm.
Lưu ý: Lãi suất vay nêu trên có thể thay đổi theo chính sách của ngân hàng UOB từng thời kỳ.
Để giúp bạn dễ hình dung ra số tiền phải trả hàng tháng khi vay mua xe tại UOB, hãy cùng phân tích một ví dụ sau: Giả sử khách hàng vay mua xe 500 triệu trong vòng 6 năm. Lãi suất trong 12 tháng đầu là 8,9%/năm, từ tháng 13 lãi suất áp dụng thả nổi ở mức 11,5%. Số tiền khách hàng phải trả trong trường hợp không chậm trả, không trả trước hạn sẽ được tính như sau:
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 20/04/2020 | 8,90% | 10.652.777 | 3.708.333 | 6.944.444 | 493.055.556 |
2 | 20/05/2020 | 8,90% | 10.601.273 | 3.656.829 | 6.944.444 | 486.111.112 |
3 | 20/06/2020 | 8,90% | 10.549.768 | 3.605.324 | 6.944.444 | 479.166.668 |
4 | 20/07/2020 | 8,90% | 10.498.263 | 3.553.819 | 6.944.444 | 472.222.224 |
5 | 20/08/2020 | 8,90% | 10.446.759 | 3.502.315 | 6.944.444 | 465.277.780 |
6 | 20/09/2020 | 8,90% | 10.395.254 | 3.450.810 | 6.944.444 | 458.333.336 |
7 | 20/10/2020 | 8,90% | 10.343.750 | 3.399.306 | 6.944.444 | 451.388.892 |
8 | 20/11/2020 | 8,90% | 10.292.245 | 3.347.801 | 6.944.444 | 444.444.448 |
9 | 20/12/2020 | 8,90% | 10.240.740 | 3.296.296 | 6.944.444 | 437.500.004 |
10 | 20/01/2021 | 8,90% | 10.189.236 | 3.244.792 | 6.944.444 | 430.555.560 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ....... |
68 | 20/11/2025 | 11,50% | 7.277.199 | 332.755 | 6.944.444 | 27.777.808 |
69 | 20/12/2025 | 11,50% | 7.210.648 | 266.204 | 6.944.444 | 20.833.364 |
70 | 20/01/2026 | 11,50% | 7.144.097 | 199.653 | 6.944.444 | 13.888.920 |
71 | 20/02/2026 | 11,50% | 7.077.546 | 133.102 | 6.944.444 | 6.944.476 |
72 | 20/03/2026 | 11,50% | 7.010.995 | 66.551 | 6.944.444 | 0 |
UOB là một trong những ngân hàng có thời gian giải quyết hồ sơ rất nhanh. Tính từ lúc khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ cho ngân hàng chỉ mất 2 ngày để phê duyệt hồ sơ và giải ngân. Ngoài ra UOB còn có một số lợi thế như: