Theo ghi nhận của Oto.com.vn, đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - đang cung cấp gói dịch vụ vay mua ô tô cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất trong 12 tháng đầu đang ưu đãi ở mức 7,7%/năm. Lãi suất sau ưu đãi là 11%/năm.
Đây là mức lãi suất áp dụng chung cho khách hàng vay mua xe ô tô mới và cũ. Tuy nhiên, với ô tô cũ, ngân hàng sẽ có điều kiện riêng và Oto.com.vn sẽ đề cập ở bên dưới.
Khách hàng có thể yên tâm khi vay mua ô tô tại Vietinbank với thời hạn tối đa 05 năm. Hạn mức vay tối đa có thể lên tới 80% giá trị chiếc xe nếu TSBĐ là chính chiếc xe vay mua, thậm chí lên đến 100% nếu TSBĐ là bất động sản có sổ đỏ, sổ hồng.
Nếu vay 500 triệu đồng trong thời gian 5 năm với lãi suất ưu đãi và sau ưu đãi như trên thì khách hàng phải trả cả lãi và gốc cao nhất là 11,5 triệu/tháng. Tất nhiên, con số này sẽ giảm ở các tháng kế tiếp do lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 11,541 triệu đồng
Số tiền trả hàng tháng tối đa: 12 triệu đồng
Tổng lãi phải trả: 124,8 triệu đồng
(Số tiền trả hàng tháng = Tiền lãi + Tiền gốc)
Lưu ý: Khách hàng không trả nợ trước hạn và tuân thủ mọi quy định của ngân hàng.
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 01/01/2019 | 7,7% | 11.541.666 | 3.208.333 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 01/02/2019 | 7,7% | 11.488.194 | 3.154.861 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 01/03/2019 | 7,7% | 11.434.722 | 3.101.389 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 01/04/2019 | 7,7% | 11.381.250 | 3.047.917 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 01/05/2019 | 7,7% | 11.327.777 | 2.994.444 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 01/06/2019 | 7,7% | 11.274.305 | 2.940.972 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 01/07/2019 | 7,7% | 11.220.833 | 2.887.500 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 01/08/2019 | 7,7% | 11.167.361 | 2.834.028 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 01/09/2019 | 7,7% | 11.113.889 | 2.780.556 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 01/10/2019 | 7,7% | 11.060.416 | 2.727.083 | 8.333.333 | 416.666.670 |
11 | 01/11/2019 | 7,7% | 11.006.944 | 2.673.611 | 8.333.333 | 408.333.337 |
12 | 01/12/2019 | 7,7% | 10.953.472 | 2.620.139 | 8.333.333 | 400.000.004 |
13 | 01/01/2020 | 11% | 12.000.000 | 3.666.667 | 8.333.333 | 391.666.671 |
14 | 01/02/2020 | 11% | 11.923.611 | 3.590.278 | 8.333.333 | 383.333.338 |
15 | 01/03/2020 | 11% | 11.847.222 | 3.513.889 | 8.333.333 | 375.000.005 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | 01/08/2023 | 11% | 8.715.278 | 381.945 | 8.333.333 | 33.333.352 |
57 | 01/09/2023 | 11% | 8.638.889 | 305.556 | 8.333.333 | 25.000.019 |
58 | 01/10/2023 | 11% | 8.562.500 | 229.167 | 8.333.333 | 16.666.686 |
59 | 01/11/2023 | 11% | 8.486.111 | 152.778 | 8.333.333 | 8.333.353 |
60 | 01/12/2023 | 11% | 8.409.722 | 76.389 | 8.333.333 | 0 |
Điều kiện vay mua xe: Xe cũ đời từ 2013 và giá trị xe trên 250 triệu đồng. Thu nhập và nhân thân đảm bảo uy tín và khả năng trả khoản vay
Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị khi vay mua xe trả góp tại Vietinbank:
Ưu điểm khi vay mua ô tô trả góp tại Vietinbank là có thể giải ngân ngay khi có bản chính giấy hẹn Giấy chứng nhận đăng ký xe. Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua bảo hiểm vật chất xe với giá ưu đãi tại Công ty TNHH 1TV Bảo hiểm NHCTVN (VBI).