Thông số kỹ thuật xe New Mazda CX-8: Được nâng cấp gì khi tăng giá 30 triệu đồng?
New Mazda CX-8 có 3 lựa chọn phiên cùng khoảng giá từ 969 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng, tăng 20 - 30 triệu đồng so với bản tiền nhiệm. Cùng với việc tăng giá, xe được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế ngoại thất, bổ sung thêm trang bị hoàn toàn không có trên bản cũ.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
New Mazda CX-8 chưa có màn ra mắt chính thức Việt Nam, song trên website của hãng đã cập nhật đầy đủ giá bán cũng như thông số của xe. Phía đại lý cũng đã nhận cọc kèm thông tin xe sẽ bàn giao tới khách hàng vào cuối tháng 12/2024.
Theo thông tin cập nhật trên website hãng, New Mazda CX-8 có 3 phiên bản, gồm Luxury, Premium và Signature AWD. Giá xe Mazda CX-8 mới được đề xuất từ 969 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng, tức tăng 20 - 30 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.
Cùng với việc tăng giá hàng chục triệu đồng, Mazda CX-8 mới nhận được một số tinh chỉnh ở ngoại hình, bổ sung thêm trang bị an toàn. Những điểm mới sẽ được thể hiện chi tiết ở bảng thông số kỹ thuật xe New CX-8 dưới đây:
Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8: Kích thước – Trọng lượng

New Mazda CX-8 sở hữu các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 (mm)
New Mazda CX-8 không có sự thay đổi về thông số kích thước. Theo đó, tất cả các phiên bản Mazda CX-8 đều có chung số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 |(mm), trục cơ sở 2.930 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.
| Thông tin | Mazda CX-8 | ||||
| Luxury | Premium | Signature AWD | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||||
| Khối lượng không tải/ toàn tải (kg) | 1.770/ 2.365 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 72 | 74 | |||
| Thể tích khoang hành lý | 209 - 742 | ||||
Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8: Ngoại thất

Mazda CX-8 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng
New CX-8 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của thương hiệu xe Mazda, song đã được tinh chỉnh để trở nên trẻ trung, hiện đại hơn. Theo đó, lưới tản nhiệt góc cạnh hơn, đèn chiếu sáng trước, sau tái thiết kế với dải LED đôi mới, vòm bánh xe chuyển từ màu đen nhám sang cùng màu thân xe.
| Thông tin | Mazda CX-8 | |||||
| Luxury | Premium | Signature AWD | ||||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/ xa | LED | ||||
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | |||||
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | |||||
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | |||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Có | ||||
| Gập điện | Có | |||||
| Chức năng gạt mưa tự động | Có | |||||
| Cụm đèn sau dạng LED | Có | |||||
| Cửa sổ trời | Có | |||||
| Ống xả kép | Có | |||||
| Kích thước lốp | 225/55 R19 | |||||
| Đường kính mâm xe | Hợp kim 19" | |||||
Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8: Nội thất – Tiện nghi

Tất cả các phiên bản của New Mazda CX-8 đều có ghế bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown
Thay đổi dễ nhất ở khoang nội thất New Mazda CX-8 chính là chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown trang bị trên tất cả các phiên bản. Hàng ghế thương gia đã không còn do giảm bớt phiên bản 6 chỗ.
Các trang bị đáng chú ý trên xe vẫn là màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; Ghế lái điều chỉnh điện, có nhớ vị trí; Phanh tay điện tử; Màn hình hiển thị tốc độ HUD; Điều hòa 3 vùng tự động, có cửa gió hàng ghế sau; Cửa sổ chỉnh điện; Hệ thống âm thanh 10 loa Bose; Cửa sổ trời...
| Thông tin | Mazda CX-8 | |||||||
| Luxury | Premium | Signature AWD | ||||||
| Chất liệu ghế | Da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown | |||||||
| Vô lăng | Loại | 3 chấu | ||||||
| Lẫy chuyển số | Không | |||||||
| Sưởi vô lăng | Có | |||||||
| Ghế trước | Ghế lái | Chỉnh điện | ||||||
| Ghế phụ | Chỉnh điện | |||||||
| Bộ nhớ vị trí | Ghế lái | |||||||
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | |||||||
| Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Có | |||||||
| Tựa tay hàng ghế sau/ Tích hợp cổng USB | Có | |||||||
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có | |||||||
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Có | |||||||
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng | 8 inch | ||||||
| DVD player | Có | |||||||
| Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | |||||||
| Số loa | 10 loa Bose | |||||||
| Hệ thống điều hoà | Tự động | |||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | |||||||
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | |||||||
| Lẫy chuyển số | Không | |||||||
| Phanh tay điện tử | Có | |||||||
| Giữ phanh tự động | Có | |||||||
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |||||||
| Ga tự động | Có | |||||||
Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8: Động cơ – Vận hành

Mazda CX-8 dùng động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L
Cả 3 phiên bản xe New Mazda CX-8 tiếp tục sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 252 Nm tại 4.000 v/ph. Đi kèm theo đó là hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh AWD.
Xe được tích hợp sẵn chế độ lái thể thao, tính năng tạm ngắt động cơ khi dừng i-Stop và cả công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus).
| Thông tin | Mazda CX-8 | |||||||
| Luxury | Premium | Signature AWD | ||||||
| Động cơ | Skyactiv-G 2.5L | |||||||
| Dung tích xilianh | 2.488 | |||||||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |||||||
| Dẫn động | Cầu trước FWD | 2 cầu AWD | ||||||
| Công suất cực đại | 188/6.000 | |||||||
| Momen xoắn cực đại | 252/4.000 | |||||||
| Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa / Đĩa | |||||||
| Hệ thống treo trước/ sau | McPherson / Liên kết đa điểm | |||||||
| Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có | |||||||
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) | |||||||
| Chế độ lái thể thao | Có | Normal - Sport - Offroad | ||||||
| Trợ lực lái | Điện | |||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Có | |||||||
Thông số kỹ thuật New Mazda CX-8: Tính năng an toàn

New Mazda CX-8 được bổ sung thêm hệ thống cảm biển áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe
Công nghệ an toàn trên New Mazda CX-8, bên cạnh các tính năng cũ, xe có thêm hệ thống cảm biển áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support), đây được xem là tính năng cần thiết trên mỗi hành trình di chuyển dài.
| Thông tin | Mazda CX-8 | ||||||
| Luxury | Premium | Signature AWD | |||||
| Số túi khí | 6 | ||||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||||||
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||||||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | ||||||
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||||||
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | ||||||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ||||||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||||
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | Có | ||||||
| Camera lùi | Có | ||||||
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | ||||||
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | ||||||
| Camera 360 | Không | Có | |||||
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | Không | |||||
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không | Có | |||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có | Có | |||||
| Cảnh báo chệch làn LDW/ Hỗ trợ giữ làn LAS | Không | Có | |||||
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước)/ (Phía sau) | Không | Có | |||||
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Có | |||||
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Có | |||||
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Có | |||||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | Có | |||||
Ảnh: Mazda Việt Nam
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Đánh giá xe Mazda CX-8 2019: Đủ 7 chỗ và đầy ắp công nghệ an toàn
-
Giá lăn bánh xe Mazda CX-8 2019 bao nhiêu?
-
Mazda CX-8 chính thức gia nhập phân khúc Crossover 7 chỗ tại Việt Nam, giá hiện tại 1,2 tỷ đồng
-
Mazda3 vượt mặt Toyota Vios về lượng tin rao bán trên sàn xe cũ
-
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 2019, hết ưu đãi giá tăng đáng kể











