Thông số kỹ thuật xe Jaguar F-TYPE 2021 tại Việt Nam
Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả thông số kỹ thuật xe Jaguar F-TYPE 2021 mới ra mắt thị trường Việt Nam.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Jaguar F-TYPE 2021 mới ra mắt thị trường Việt.
Mới đây, Phú Thái Mobility chính thức giới thiệu tới thị trường Việt mẫu xe Jaguar F-TYPE 2021 với thiết kế thể thao, năng động, hướng tới nhóm đối tượng khách hàng trẻ trung và cá tính trong thời đại mới.
Mẫu xe mới này được phân phối đến khách Việt với 2 cấu hình gồm Coupé và Convertible (Mui trần) cùng các tùy chọn động cơ từ 2.0L đến 5.0L. Có tổng cộng 5 phiên bản để khách hàng lựa chọn với mức giá dao động từ 5,65 - 15,25 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, khách hàng mua xe Jaguar F-TYPE 2021 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu 03 năm/100.000 km đầu tiên (tùy điều kiện nào đến trước), gói dịch vụ bảo dưỡng 05 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành (Extended Warranty) lên đến 02 năm tương tự các mẫu xe Jaguar khác của hãng.
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
F-TYPE R-Dynamic RWD Coupé | 5.650.000.000 |
F-TYPE R-Dynamic RWD Convertible | 6.195.000.000 |
F-TYPE R-Dynamic RWD Coupé | 7.235.000.000 |
F-TYPE R AWD Coupé | 14.490.000.000 |
F-TYPE R AWD Convertible | 15.290.000.000 |
Thông số kỹ thuật xe Jaguar F-TYPE 2021: Kích thước
Cả 2 cấu hình Coupé và Covertible của Jaguar F-TYPE 2021 đều có chung kích thước chiều dài x chiều rộng tương ứng 4.470 x 1.923 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.622 mm. Tuy nhiên, các phiên bản Coupé có chiều cao nhỉnh hơn bản Covertible 4 mm.
Cấu hình Coupé
Thông số | 300 PS | 380 PS RWD | 380 PS AWD | 450 PS RWD | 450 PS AWD | 575 PS AWD |
KÍCH THƯỚC | ||||||
Chiều dài (mm) | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
Chiều rộng khi mở/đóng gương chiếu hậu (mm) | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 |
Chiều cao (mm) | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1.596/1.647 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.610 |
Trọng lượng không tải EU (kg) | 1.595 | 1.647 | Từ 1.726 | 1.735 | 1.818 | 1.818 |
Trọng lượng theo DIN (kg) | 1.520 | 1.572 | Từ 1.651 | 1.660 | 1.743 | 1.743 |
Thể tích khoang hành lý (Có/Không có ngăn chia hành lý) (lít) | 299/509 | 299/509 | 299/509 | 299/509 | 299/509 | 299/509 |
Thể tích bình nhiên liệu (lít) | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép |
Phanh trước | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 355 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm |
Phanh sau | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đĩa thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đ thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đĩa thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm |
Hệ thống lái | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện |
Cấu hình Convertible (Mui trần)
Thông số | 300 PS | 380 PS RWD | 380 PS AWD | 450 PS RWD | 450 PS AWD | 575 PS AWD |
KÍCH THƯỚC | ||||||
Chiều dài (mm) | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
Chiều rộng khi mở/đóng gương chiếu hậu (mm) | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 |
Chiều cao (mm) | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1.596/1.647 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.628 | 1.584/1.610 |
Trọng lượng không tải EU (kg) | 1.615 | 1.667 | Từ 1.746 | 1.735 | 1.838 | 1.838 |
Trọng lượng theo DIN (kg) | 1.540 | 1.592 | Từ 1.671 | 1.660 | 1.763 | 1.763 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Thể tích bình nhiên liệu (lít) | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép |
Phanh trước | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 355 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đôi, Đĩa thông gió 380 mm |
Phanh sau | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đĩa thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đ thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn, đĩa thông gió 325 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm | Bộ kẹp phanh trượt piston đơn; Đĩa thông gió 376 mm |
Hệ thống lái | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện | Cơ cấu bánh răng, trợ lực điện |
Thông số kỹ thuật xe Jaguar F-TYPE 2021: Động cơ và vận hành
Jaguar F-TYPE 2021 gồm 3 tùy chọn động cơ gồm động cơ 2.0L Ingenium, 3.0L Ingenium và xăng 5.0L siêu nạp. Thông số chi tiết về công suất xe được thể hiện theo bảng dưới đây. Tất cả các phiên bản đều sử dụng loại hộp số 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh.
Cấu hình Coupé
![]() | ![]() |
Thông số | 300 PS | 380 PS RWD | 380 PS AWD | 450 PS RWD | 450 PS AWD | 575 PS AWD | |
ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ | |||||||
Dung tích động cơ (cc) | 1.997 | 2.995 | 2.995 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Số xy-lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng | V6 Siêu nạp | V6 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | |
Van trên mỗi xi-lanh | 4; DOHC, hệ thống nâng van nạp điện | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | |
Đường kính/Hành trình piston (mm) | 83,0/92,3 | 84.5/89.0 | 84.5/89.0 | 92,5/93,0 | 92.5/93.0 | 92.5/93.0 | |
Tỷ số nén | 9,5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9,5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | |
Phun nhiên liệu | Phun trực tiếp 200 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | |
Hệ thống nạp | Động cơ tăng áp đơn cuộn đôi với vòng bi gốm | - | - | - | - | - | |
Công suất PS (kW) | 300 (221) @5.500 rpm | 380 (280) @6.250 rpm | 380 (280) @6.250 rpm | 450 (331) @6.000 rpm | 450 (331) @6.000rpm | 575 (423) @6.500 rpm | |
Mô-men xoắn cực đại Nm (lb ft) | 400 (295) @1.500-4.500 rpm | 460 (339) @4.500-5.000 rpm | 460 (339) @4.500-5.000 rpm | 580 (428) @2.500-5.000 rpm | 580 (428) @2.500-5.000 rpm | 700 (516) @3.500-5.000 rpm | |
Hộp số | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | |
Tỷ số truyền (:1) | Cấp 1 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 |
Cấp 2 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | |
Cấp 3 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | |
Cấp 4 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
Cấp 5 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | |
Cấp 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cấp 7 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | |
Cấp 8 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
Số lùi | 3,295 | 3,317 | 3.317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | |
Tỷ số truyền động cuối | 3,55 | 3,31 | 3,31 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
HIỆU SUẤT VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||||||
Tăng tốc từ 0-60 mph (giây) | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | |
Tốc độ tối đa dặm/giờ (km/h) | 155 (250) | 171 (275) | 171 (275) | 177 (285) | 177 (285) | 186 (300) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp dặm/gallon (lít/100 km) theo tiêu chuẩn NEDC | 34,9 (8,1) | 32,9 (8,6) | 31,7 (8,9) | 26,5 (10,6) | 25,7 (11,0) | 25,6 (11,0) | |
Lượng khí thải CO2 kết hợp (g/km) theo tiêu chuẩn NEDC | 184 | 203 | 211 | 244 | 252 | 252 |
Cấu hình Convertible (Mui trần)
![]() | ![]() |
Thông số | 300 PS | 380 PS RWD | 380 PS AWD | 450 PS RWD | 450 PS AWD | 575 PS AWD | |
ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ | |||||||
Dung tích động cơ (cc) | 1.997 | 2.995 | 2.995 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Số xy-lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng | V6 Siêu nạp | V6 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | V8 Siêu nạp | |
Van trên mỗi xy-lanh | 4; DOHC, hệ thống nâng van nạp điện | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | 4; DOHC | |
Đường kính/Hành trình piston (mm) | 83,0/92,3 | 84.5/89.0 | 84.5/89.0 | 92,5/93,0 | 92.5/93.0 | 92.5/93.0 | |
Tỷ số nén | 9,5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | |
Phun nhiên liệu | Phun trực tiếp 200 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | Phun trực tiếp 150 bar | |
Hệ thống nạp | Động cơ tăng áp đơn cuộn đôi với vòng bi gốm | - | - | - | - | - | |
Công suất PS (kW) | 300 (221) @5.500 rpm | 380 (280) @6.250 rpm | 380 (280) @6.250 rpm | 450 (331) @6.000 rpm | 450 (331) @6.000 rpm | 575 (423) @6.500 rpm | |
Mô-men xoắn cực đại Nm (lb ft) | 400 (295) @1.500-4.500 rpm | 460 (339) @4.500-5.000 rpm | 460 (339) @4.500-5.000 rpm | 450 (331) @6.000 rpm | 450 (331) @6.000 rpm | 700 (516) @3.500-5.000 rpm | |
Hộp số | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | 8 cấp với khả năng chuyển số nhanh | |
Tỷ số truyền (:1) | Câp 1 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 |
Cấp 2 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | |
Cấp 3 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | |
Cấp 4 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | |
Cấp 5 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | |
Cấp 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cấp 7 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | |
Cấp 8 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | |
Số lùi | 3,295 | 3,317 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | |
Tỷ số truyền động cuối | 3,55 | 3,31 | 3,31 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |
HIỆU SUẤT VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||||||
Tăng tốc từ 0-60 mph (giây) | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | |
Tốc độ tối đa dặm/giờ (km/h) | 155 (250) | 171 (275) | 171 (275 | 177 (285) | 177 (285) | 186 (300) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp dặm/gallon (lít/100 km) theo tiêu chuẩn NEDC | 34,9 (8,1) | 32,9 (8,6) | 31,7 (8,9) | 26,5 (10,6) | 25,7 (11,0) | 25,6 (11,0) | |
Lượng khí thải CO2 kết hợp (g/km) theo tiêu chuẩn NEDC | 184 | 203 | 211 | 244 | 252 | 252 |
Những đặc điểm nổi bật của Jaguar F-TYPE 2021
Được phát triển để hướng tới đối tượng khách hàng trẻ trung, Jaguar F-TYPE 2021 sở hữu diện mạo thể thao, tinh tế và hiện đại nhằm mang đến cảm hứng để thỏa mãn đam mê. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED cao cấp tích hợp dải đèn DRL đặc trưng trên cả cấu hình Coupé và Convertible cùng bộ la-zăng đa chấu đúc 18 inch.
Ở bên trong, hệ thống ghế ngồi sử dụng chất liệu da kết hợp da lộn và được thiết kế khá tối giản với các vật liệu nhẹ, giúp tạo thêm không gian, đảm bảo sự tiện nghi, thoải mái cho người dùng. Các trang bị nổi bật trên xe có thể kể đến công nghệ Touch Pro kèm màn hình cảm ứng 10 inch, màn hình tương tác người lái, hệ thống âm thanh MeridianTM, ghế chỉnh điện 6 hướng,...
Thông số | F-TYPE Coupé | F-TYPE Convertible | |
Ngoại thất | Hệ thống đèn pha | LED cao cấp với dải đèn DRL đặc trưng | LED cao cấp với dải đèn DRL đặc trưng |
La-zăng | Đúc 18 inch kiểu 1036, 10 chấu, màu bạc bóng | Đúc 18 inch kiểu 1036, 10 chấu, màu bạc | |
Phanh trước/sau | 355/325 | 355/325 | |
Ống xả | Thể thao chủ động | Thể thao chủ động | |
Nội thất | Vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Đèn viền nội thất | Có | Có | |
Ghế ngồi | Thể thao chất liệu da và da lộn màu đen Ebony với nội thất màu Đen Ebony | Thể thao chất liệu da và da lộn màu đen Ebony với nội thất màu Đen Ebony | |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | |
Hệ thống giải trí | Màn hình 10 inch Touch pro, màn hình tương tác người lái và hệ thống âm thanh MeridianTM | Màn hình 10 inch Touch pro, màn hình tương tác người lái và hệ thống âm thanh MeridianTM |
Ảnh: Jaguar Việt Nam
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Người Việt dần quan tâm đến xe năng lượng mới khi tìm mua ô tô cũ
-
Không phải Xpander, Attrage mới là dòng xe Mitsubishi được người mua ô tô cũ săn đón ráo riết
-
Dòng xe Toyota nào đang có thanh khoản tốt nhất thị trường ô tô cũ?
-
Thị trường ô tô 6 tháng cuối năm - Ánh sáng ở cuối đường hầm
-
Thị trường ô tô cũ nửa đầu năm 2023: Người Việt vẫn nặng lòng với xe Nhật