Thông số kỹ thuật xe Mazda BT-50 2020 mới nhất tại Việt Nam
Mazda BT-50 là mẫu bán tải thực dụng và năng động tại thị trường xe bán tải Việt Nam. Mời độc giả cùng Oto.com.vn tìm hiểu thông số kỹ thuật của Mazda BT-50 2020 mới nhất tại Việt Nam.
Mazda BT-50 chính thức gia nhập thị trường ô tô bán tải Việt Nam vào năm 2012 và nhanh chóng để lại dấu ấn cùng sức hút trong phân khúc này. Xe sử dụng chung khung gầm với Ford Ranger nhưng lại không được đánh giá cao bằng đối thủ. Điển hình là việc doanh số của BT-50 trong những tháng gần đây liên tục rớt đáy, trong khi Ford Ranger lại chễm chệ vượt xa và giữ vững vị trí đầu bảng.
Tại Việt Nam, Mazda BT-50 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối bởi Thaco Trường Hải. Cùng Oto.com.vn tìm hiểu về thông số kỹ thuật xe Mazda BT-50 2020.
1. Giá xe Mazda BT-50 2020
Mazda BT-50 được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và có mức giá dao động từ 590-749 triệu đồng.
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
BT-50 Standard 4x4 | 590.000.000 |
BT-50 Deluxe 4x2 | 625.000.000 |
BT-50 Luxury 4x2 | 664.000.000 |
BT-50 Premium 4x4 | 749.000.000 |
2. Thông số kích thước xe Mazda BT-50 2020
Mazda BT-50 2020 sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao tương ứng 5365 x 1850 x 1815 (mm) và chiều dài cơ sở 3220 mm. Xe có diện mạo táo bạo, mạnh mẽ, năng động và không gò bó.
Thông số | BT-50 Standard 4x4 | BT-50 Deluxe 4x2 | BT-50 Luxury 4x2 | BT-50 Premium 4x4 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5365 x 1850 x 1815 | 5365 x 1850 x 1821 | 5365 x 1850 x 1821 | 5365 x 1850 x 1821 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 232 | 237 | 237 | 237 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2027 | 1974 | 1974 | 2124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Khả năng lội nước (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Kích thước thùng xe D x R x C (mm) | 1490 x 1560 x 513 | 1490 x 1560 x 513 | 1490 x 1560 x 513 | 1490 x 1560 x 513 |
Kích thước lốp xe | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, thanh giằng đôi với lò xo xoắn | |||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |||
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |||
Hệ thống phanh sau | Tang trống |
3. Thông số ngoại thất xe Mazda BT-50 2020
Ngoại thất xe Mazda BT-50 2020 không thực sự hầm hố như những mẫu bán tải khác nhưng các chi tiết mạ chrome trên xe cũng gây ấn tượng, kết hợp với khu vực hốc gió và đèn sương mù góc cạnh, tăng phần thể thao cho xe.
Thông số | BT-50 Standard 4x4 | BT-50 Deluxe 4x2 | BT-50 Luxury 4x2 | BT-50 Premium 4x4 |
Đèn pha | Halogen | Halogen, tự động bật/tắt | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | |||
Gương chiếu hậu | chống chói, mạ chrome, gập điện | |||
Tấm lót thùng hàng | Có | |||
Đèn phanh lắp trên cao | Có | |||
Đèn sương mù sau | Có | |||
Đèn chạy ban ngày | Có |
4. Thông số nội thất và tiện nghi xe Mazda BT-50 2020
Mặc dù sở hữu không gian nội thất khá rộng rãi nhưng Mazda BT-50 không được đánh giá cao về mức độ tiện nghi và sang trọng mà thay vào đó là sự thoải mái cho người sử dụng.
Thông số | BT-50 Standard 4x4 | BT-50 Deluxe 4x2 | BT-50 Luxury 4x2 | BT-50 Premium 4x4 |
Ghế ngồi | bọc nỉ | bọc da | bọc da | bọc da |
Ghế lái | không chỉnh điện | có chỉnh điện | có chỉnh điện | có chỉnh điện |
Vô lăng bọc da, tích hợp điều khiển âm thanh | Không | Có | Có | Có |
Chức năng đàm thoại rảnh tay Bluetooth | Không | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm bọc da | Không | Có | Có | Có |
Tấm ốp cửa bọc da | Không | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động hai vùng độc lập | Không | Có | Có | Có |
Kỉnh chỉnh điện | Có | |||
Màn hình cảm ứng | 7 inch, đầu đĩa DVD | 7 inch, đầu đĩa DVD | 7 inch, đầu đĩa DVD | |
Kết nối AUX/USB/Ipod | Có | |||
Tựa tay ghế sau và ngăn để ly | Có | |||
Hệ thống giải trí | CD/Radio, 4 loa | CD/Radio, 6 loa | CD/Radio, 6 loa | CD/Radio, 6 loa |
5. Thông số động cơ xe Mazda BT-50 2020
Mazda BT-50 được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xy lanh, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm. Riêng phiên bản cao cấp nhất BT-50 Premium 4x4 sử dụng động cơ diesel tăng áp 5 xy-lanh, cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số sàn 6 cấp, còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp.
Thông số | BT-50 Standard 4x4 | BT-50 Deluxe 4x2 | BT-50 Luxury 4x2 | BT-50 Premium 4x4 |
Loại | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp |
Dung tích (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 3198 |
Số xy-lanh | 4 | 4 | 4 | 5 |
Số xu-pap | 16 | 16 | 16 | 20 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 148Hp/3700rpm | 148Hp/3700rpm | 148Hp/3700rpm | 197Hp/3000rpm |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 375Nm/1500-2500rpm | 375Nm/1500-2500rpm | 375Nm/1500-2500rpm | 470Nm/1750-2500rpm |
Hộp số | số sàn 6 cấp | tự động 6 cấp | tự động 6 cấp | tự động 6 cấp |
Dẫn động | 2 cầu | 1 cầu | 1 cầu | 2 cầu |
Gài cầu điện tử | Có | Không | Không | Có |
6. Thông số an toàn xe Mazda BT-50 2020
Mazda BT-50 2020 được trang bị một loạt các tính năng an toàn không thua kém những đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, hai phiên bản Standard 4x4 và Deluxe 4x2 chỉ gồm hai túi khí, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn Luxury 4x2 và Premium 4x4 gồm 6 túi khí.
Thông số | BT-50 Standard 4x4 | BT-50 Deluxe 4x2 | BT-50 Luxury 4x2 | BT-50 Premium 4x4 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TSC | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật RSC | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Hệ thống kiểm soát tải trọng LAC | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC | Không | Không | Không | Có |
Kiểm soát hành trính Cruise Control | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | |||
Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | |||
Mã hóa động cơ | Có | |||
Camera lùi | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống định vị GPS, dẫn đường Navigation | Không | Không | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |