Giá lăn bánh xe Honda Brio 2019 tại Việt Nam
Honda Brio 2019 sẽ tham gia phân khúc xe hạng A tại Việt Nam cùng các đối thủ như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo với 3 phiên bản mới.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Theo tin tức ô tô vừa cập nhật, Honda Brio 2019 sẽ được hãng xe Nhật Bản ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Honda Brio cũng là mẫu xe duy nhất của Honda nhập khẩu Indonesia, các mẫu xe khác đều nhập khẩu từ Thái Lan, đây là 2 quốc gia thuộc ASEAN nên vẫn được hưởng ưu đãi thuế 0%.
Honda Brio 2019 ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản
Cụ thể, Honda Brio sẽ phân phối ra thị trường 3 phiên bản G, RS và RS 2 màu với mức giá chênh khoảng 2 triệu đồng đối với màu sơn cam/đỏ trên bản RS và RS 2 màu.
BẢNG GIÁ XE HONDA BRIO THÁNG 6 NĂM 2019 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418 |
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448 |
Brio RS (cam/đỏ) | 450 |
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452 |
Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454 |
Về vận hành, Honda Brio 2019 sử dụng động cơ dung tích 1.2L - 4 xi-lanh SOHC 16 van, i-VTEC cho sức mạnh 90 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT.
"Tân binh" Honda Brio 2019 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo trong phân khúc hạng A. Với mức giá mới công bố, Honda Brio mới sẽ có mức giá cao bậc nhất phân khúc hiện nay.
Giá lăn bánh xe Honda Brio 2019 cao bậc nhất phân khúc hạng A
Giá lăn bánh xe Honda Brio 2019 cần đi kèm theo một số chi phí khác tại Việt Nam như:
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Xem thêm:
• So sánh Honda Brio 2018 và Toyota Wigo 2018: Đại chiến tân binh hạng A

Tin tức về Honda Brio 2019 sắp bán ở Việt Nam
Giá lăn bánh xe Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | 50.160.000 | 41.800.000 | 41.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 495.631.400 | 478.271.400 | 468.271.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | 53.760.000 | 44.800.000 | 44.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 529.681.400 | 511.721.400 | 501.721.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 531.951.400 | 513.951.400 | 503.951.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | 54.240.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 534.221.400 | 516.181.400 | 506.181.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 |
Phí trước bạ | 54.480.000 | 45.400.000 | 45.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 536.491.400 | 518.411.400 | 508.411.400 |
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Đánh giá xe Honda Brio 2019: Đẹp nhưng đắt
-
Những mẫu ô tô giá rẻ 'hâm nóng' thị trường Việt năm 2019: Honda Brio xuất hiện
-
Hot: Honda Brio nhập Indonesia sẽ về Việt đầu năm 2019
-
Ưu nhược điểm của Honda City RS 2021: Đủ sức đe doạ mọi đối thủ
-
Ba phiên bản Honda CR-V 2020 vừa ra mắt Việt Nam khác nhau những gì?