Giá lăn bánh Mazda CX-5 2019 sau khi tăng giá niêm yết
Mazda CX-5 2019 ra mắt hôm 28/7/2019 vừa qua sở hữu nhiều tính năng hiện đại tương tự đàn anh CX-8 đồng thời đẩy giá niêm yết cao hơn mức cũ. Điều này làm giá lăn bánh của Mazda CX-5 2019 "biến đổi" theo.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Mazda CX-5 2019 vừa ra mắt thuộc thế hệ 6.5 với nhiều công nghệ, tính năng mới nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
Ở lần nâng cấp này, Mazda CX-5 2019 có sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất. Điểm dễ nhận ra nhất là bộ la-zăng cũ đã bị loại bỏ, thay vào đó là la-zăng tương tự "đàn anh" Mazda CX-8 2019 vừa trình làng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 2019 sau khi tăng giá niêm yết
Ở phía đuôi xe xuất hiện thêm bộ cản sau mới, kết hợp ống xả đặt đối xứng điểm nhấn trang trí bằng crom, làm nổi bật phong cách thể thao sang chảnh. Nhiều nguồn tin ô tô cho thấy, đây không phải chi tiết nguyên bản do Mazda thiết kế. Thaco đã chỉnh sửa lại để hợp gu thẩm mỹ của người Việt. Thaco vẫn thường làm điều này với các dòng xe do họ phân phối và lắp ráp trong nước, mới đây nhất là Mazda CX-8 mới.
Khoang nội thất của xe cũng được bảo toàn 90% so với phiên bản cũ. Chỉ có bảng đồng hồ, hệ thống điều hòa đã được cải tiến mới. Nhưng bù lại, mẫu xe này tích hợp thêm một số tiện nghi mới.

Cụ thể, bảng đồng hồ mới tích hợp màn hình kỹ thuật số cỡ lớn ở vị trí trung tâm, cung cấp cho người sử dụng những thông tin về tốc độ, vận hành. Hai cụm đồng hồ cơ đặt đối xứng 2 bên. Hệ thống điều hòa có các nút bấm và núm xoay điều chỉnh nhiệt độ đã được tinh chỉnh trông thon gọn hơn trước.
Ghế lái ghi nhớ 2 vị trí đã được bổ sung thêm chức năng làm mát, nâng cấp tiện nghi. Việc sử dụng các chất liệu tốt hơn để hoàn thiện khoang lái giúp Mazda CX-5 trở thành một trong những mẫu xe sang trọng nhất phân khúc.
Thaco còn tích hợp thêm tính năng G-Vetoring Control Plus mới vốn được nâng cấp từ hệ thống GVC từ trước với những cách tiếp cận mới nhằm kiểm soát động lực học, tăng cường khả năng xử lý hiệu suất thông qua việc tác động đến động cơ và hệ thống phanh.

Ở phiên bản cũ, nhiều khách hàng phản ánh hệ thống treo của Mazda CX-5 2019 hoạt động không tốt. Ở phiên bản mới, hệ thống treo đã được tinh chỉnh bằng việc tăng cường thêm lò xo triệt tiêu ngoại lực, giúp hấp thụ xung lực và thay đổi góc lắp đặt giảm xóc giúp hấp thụ các xung lực và tăng cường thêm độ êm ái, giúp xe giảm mệt mỏi khi di chuyển.
Ngoài ra, Mazda CX-5 hoàn toàn mới còn bổ sung thêm gói i-Activsense tương tự CX-8 với các tính năng an toàn như: Cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo chệch làn đường LDWS, camera 360 độ.
"Trái tim" của Mazda CX-5 2019 là khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 lựa chọn là 2.0L và 2.5L nhưng đã được cải thiện 15% hiệu suất nhiên liệu để tạo sức mạnh và cải thiện 15% momen xoắn ở dải tốc độ thấp.

Với những điểm mới trên, giá niêm yết của xe đã được điều chỉnh tăng lên, chốt ở mức từ 899 triệu đến 1,149 tỷ đồng.
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VND) |
| Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Deluxe | 899.000.000 |
| Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Luxury | 949.000.000 |
| Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Premium | 989.000.000 |
| Mazda CX-5 bản 2.5L FWD Signature Premium | 1.019.000.000 |
| Mazda CX-5 bản 2.5L AWD Signature Premium | 1.149.000.000 |
Để trở thành chủ nhân hợp pháp của Mazda CX-5 2019, người tiêu dùng phải chi thêm một khoản tiền cho các chi phí "ngoài lề" sau:
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác.
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác.
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng.
- Phí đăng kiểm: 240.000 đồng.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng.
- Phí bảo hiểm vật chất trị giá 1,55% giá trị xe.
Theo đó, giá lăn bánh xe Mazda CX-5 2019 ở các khu vực sẽ khác nhau. Mức chênh có thể lên tới hàng chục triệu đồng, cụ thể:
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Deluxe
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 899.000.000 | 899.000.000 | 899.000.000 |
| Phí trước bạ | 107.880.000 | 89.900.000 | 89.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 13.485.000 | 13.485.000 | 13.485.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.041.566.400 | 1.014.586.400 | 1.004.586.400 |
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Luxury
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 |
| Phí trước bạ | 113.880.000 | 94.900.000 | 94.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 14.235.000 | 14.235.000 | 14.235.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.098.316.400 | 1.070.336.400 | 1.060.336.400 |
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Premium
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 |
| Phí trước bạ | 118.680.000 | 98.900.000 | 98.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.143.716.400 | 1.114.936.400 | 1.104.936.400 |
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 bản 2.5L FWD Signature Premium
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 |
| Phí trước bạ | 122.280.000 | 101.900.000 | 101.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 15.285.000 | 15.285.000 | 15.285.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.177.766.400 | 1.148.386.400 | 1.138.386.400 |
Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 bản 2.5L AWD Signature Premium
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.149.000.000 | 1.149.000.000 | 1.149.000.000 |
| Phí trước bạ | 137.880.000 | 114.900.000 | 114.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 17.235.000 | 17.235.000 | 17.235.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.325.316.400 | 1.293.336.400 | 1.283.336.400 |
Video đánh giá xe Mazda CX-5 2019 tại Việt Nam:

Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Làn sóng ô tô Trung Quốc tại Việt Nam: Khi sự hiện diện không còn là cuộc dạo chơi
-
Xe Hybrid: 'Cầu nối' chiến lược trong lộ trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam
-
Xe xăng vẫn giữ vững 'thánh địa' đặc thù trước làn sóng điện hóa
-
Cấu trúc thị trường ô tô thay đổi: Xe điện vươn lên giữa đà sụt giảm của xe xăng
-
Thị trường xe sang cũ 2025: Khi cánh cửa sở hữu ngày càng mở rộng