So sánh nhanh VinFast LUX SA2.0 với Toyota Fortuner 2.7V 4x2 cùng tầm giá hơn 1,1 tỷ đồng
VinFast LUX SA2.0 với mức giá 1,136 tỷ đồng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner bản 2.7V 4x2 giá 1,150 tỷ đồng. Vậy 2 mẫu xe này có những trang bị tiện nghi gì và nên chọn xe hơi Việt hay Nhật? Mời độc giả cùng tìm hiểu với Oto.com.vn.
Mới đây, mẫu SUV VinFast LUX SA2.0 đã chính thức ra mắt công chúng Việt Nam, đây là chiếc xe có giá thành cao nhất của VinFast. VinFast LUX SA2.0 sẽ tham gia phân khúc SUV 7 chỗ tại nước ta và đối đầu với nhiều cái tên nổi bật có thể kể đến như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest...
Mức giá được nhà sản xuất công bố cho giá bán LUX SA2.0 là 1,136 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) cho đợt đầu mở bán với chính sách "3 không – không chi phí đầu tư, không chi phí tài chính, không lãi”. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, giá xe VinFast LUX SA2.0 sẽ là 1,8 tỷ đồng (chưa thuế VAT) cho bản tiêu chuẩn.
VinFast LUX SA2.0 và Toyota Fortuner 2.7V 4x2 cùng tầm giá hơn 1,1 tỷ đồng
Theo một số nguồn tin, VinFast LUX SA2.0 xây dựng trên nền tảng của chiếc xe hạng sang Đức BMW và do Pininfarina (Ý) thiết kế. Đây là studio chuyên thiết kế xe hơi nổi tiếng bậc nhất thế giới, nơi đã từng ra lò nhiều sản phẩm của các thương hiệu lớn như Lamboghini, Ferrari, Alfa Romeo...
Mẫu SUV LUX SA2.0 sẽ được trang bị động cơ xăng I4 tăng áp, dung tích 2.0L cho công suất 2 bản tiêu chuẩn và cao cấp lần lượt là 174/228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300/350 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp do ZF sản xuất.
VinFast SA2.0 sẽ là phiên bản tiêu chuẩn cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner 2.7V 4x2 cùng tầm giá hơn 1,1 tỷ đồng, vậy 2 phiên bản này có những trang bị gì?
Thông số | VinFast LUX SA2.0 | Toyota Fortuner 2.7V 4x2 |
Giá bán (triệu đồng) | 1.136 | 1.150 |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 192 | 219 |
Động cơ và vận hành | ||
Động cơ | 2.0L, DOHC, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | 2TR-FE (2.7L) |
Công suất tối đa | 228 mã lực | 164 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm | 245 Nm |
Hộp số | ZF 8AT | 6AT |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng, thanh ổn định ngang, giảm chấn khi nén | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Ngoại thất | ||
Đèn phía trước | Đèn chiếu xa/gần và đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc, đèn chờ dẫn đường | Đèn chiếu xa/gần Halohen dạng bóng chiếu. Không có đèn ban ngày. |
Cụm đèn hậu | Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED | Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED |
Đèn chào mừng | Có | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh, gập điện tích hợp báo rẽ, không đèn chào mừng, không chỉnh khi lùi |
Kính cách nhiệt tối màu | Có | Không |
Cốp xe đóng/mở điện | Không | Không |
La-zăng | 19 inch | 17 inch |
Nội thất | ||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Màn hình thông tin sau vô-lăng | 7 inch | 4,2 inch |
Vô-lăng | Bọc da chỉnh cơ 4 hướng tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình | 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí bằng ion | Tự động, 2 giàn lạnh |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Có | Không |
Tiện nghi | ||
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10,4 inch | DVD cảm ứng 7 inch |
Tích hợp bản đồ và chức năng chỉ đường | Không | Không |
Kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói | Có | Không |
Hệ thống loa | 8 | 6 |
Wifi hotspot và sạc không dây | Không | Không |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không |
An toàn, an ninh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa |
Hệ thống ABS, EBD, BA | Có | Có |
Ổn định thân xe | Có | Có |
Khởi hàng ngang dốc | Không | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến lùi trước/sau | 2/4 | 0/2 |
Chức năng an ninh | Tự động khóa cửa, báo chống trộm, mã hóa chìa khóa | Báo chống trộm, mã hóa động cơ |
Túi khí | 6 | 4 |
Xem thêm:
Có thể bạn quan tâm
-
VinFast chính thức lên sóng kênh Discovery: Nhiều bí ẩn về thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam
-
Thông số kỹ thuật VinFast LUX SA2.0 2019, 3 bản có gì khác?
-
Đánh giá sơ bộ xe SUV VinFast LUX SA2.0
-
Xem nhanh VinFast LUX V8 mới tại Geneva Motor Show 2019
-
Thêm tùy chọn, phiên bản cao cấp VinFast LUX SA2.0 có giá lăn bánh là bao nhiêu?