Các dòng xe phổ biến của Toyota Vios
2019
Lắp ráp
Số tự động
Xăng
2019
Lắp ráp
Số tự động
Xăng
2019
Lắp ráp
Số tự động
Xăng
2019
Lắp ráp
Số tự động
Xăng
Hiền Toyota
Salon uy tínHiền Toyota
Salon uy tín2019
Nhập khẩu
Số tự động
Xăng
2019
Lắp ráp
Số tự động
Xăng
Tại Việt Nam, Toyota Vios là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với các đối như Hyundai Accent, Honda City, Kia Soluto,... Đây là một trong những mẫu xe ăn khách nhất thị trường ô tô Việt, liên tục dẫn đầu doanh số trong nhiều tháng liền.
Để tăng thêm sự hấp dẫn và đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Toyota Việt Nam (TMV) đã cho ra mắt mẫu xe Vios 2019 thế hệ mới vào đầu tháng 8/2019. So với “người tiền nhiệm”, Toyota Vios 2019 được nâng cấp khá nhiều về thiết kế trông hiện đại hơn và các công nghệ an toàn tiên tiến hơn.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | 68.400.000 | 57.000.000 | 68.400.000 | 62.700.000 | 57.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 660.780.700 | 649.380.700 | 641.780.700 | 636.080.700 | 630.380.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 64.800.000 | 59.400.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 627.180.700 | 616.380.700 | 608.180.700 | 602.780.700 | 597.380.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 58.800.000 | 53.900.000 | 49.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 571.180.700 | 561.380.700 | 552.180.700 | 547.280.700 | 542.380.700 |
Xem thêm thông tin giá xe mới nhất tại: Mua bán xe cũ, mới Toyota Vios 2019
Thông số | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT | Vios 1.5E MT |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Kích thước D x R x C bên trong (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.475 / 1.460 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính vòng quay (mm) | 5,1 | ||
Khối lượng không tải (kg) | 1.110 | 1.105 | 1.075 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||
Dung tích khoang hàng lý (lít) | 506 | ||
Bình chứa nhiên liệu (lít) | 42 | ||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập MacPherson/ Dầm xoắn | ||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Tang trống | |
Lốp xe | 185/60R15 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||
Động cơ | 2NR - FE (1.5L), 16 van DOHC Dual VVT-i, 4 xi-lanh thẳng hàng | ||
Dung tích động cơ (cc) | 1496 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/ 6.000 | ||
Mô-men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 140/ 4.200 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp (lít/100km) | 5,7 | 5,8 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường đô thị (lít/100km) | 7,1 | 7,3 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường trường (lít/100km) | 4,9 | 5,0 | |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | ||
Hộp số | CVT | 5MT |
Nhìn chung, Hyundai Accent 2019 có giá bán thấp hơn một chút so với đối thủ Toyota Vios. hơn nữa, các trang bị tiện nghi của mẫu xe Hàn Quốc này cũng không hề kém cạnh đối thủ Nhật Bản. Chưa kể đến thiết kế thon gọn cũng ngày càng được nâng cấp trông bắt mắt, phù hợp với thẩm mỹ của nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, Toyota Vios từ trước đến nay vốn vẫn là mẫu xe “quốc dân”, được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ vào tính thương hiệu nổi tiếng về chất lượng bền bỉ, giữ giá tốt sau một thời gian sử dụng. Cũng chính vì thế mà doanh số của Vios thường xuyên dẫn đầu phân khúc và toàn ngành ô tô Việt.
Song quyết định lựa chọn mẫu xe nào chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính của khách hàng. Có thể nói đây đều là hai mẫu xe “ngang tài ngang sức” đáng để lựa chọn, phù hợp chạy gia đình và cả chạy dịch vụ,...
Vios và Sunny 2019 cùng là những mẫu xe hạng B được sản xuất bởi thương hiệu Nhật Bản vốn được lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Toyota Vios luôn vượt xa Nissan Sunny rất nhiều về mặt doanh số bán hàng mỗi tháng.
Còn so sánh cụ thể về những gì mà chúng sở hữu thì thấy rằng, Toyota Vios hơn hẳn đối thủ Nissan Sunny về các trang bị. Trong khi đó, Nissan Sunny có một lợi thế về khoảng sáng gầm xe khá cao, đạt đến 150 mm nên rất dễ dàng di chuyển trên những đoạn đường xấu, gồ ghề.
Còn về giá bán, Toyota Vios cũng cao hơn Nissan Sunny tới mấy chục triệu đồng. Do đó, những khách hàng ưu tiên vấn đề tài chính thì có thể lựa chọn mẫu xe cỡ B của thương hiệu Nissan. Còn với những ai ưu tiên về trang bị, công nghệ cũng như theo hiệu ứng đám đông thì Toyota Vios 2019 có lẽ sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất.
Hàng nghìn tin đăng mua bán ô tô tại Việt Nam được đăng trên Oto.com.vn mỗi ngày với đầy đủ các tiêu chí tìm kiếm của người mua và bán. Các thông tin mua bán xe ô tô cũ, mới tại Việt Nam được tổng hợp từ các nguồn tin rao về thị trường xe hơi bao gồm tin đăng chính chủ và tin đăng qua môi giới, giúp đa dạng nguồn thông tin và sự lựa chọn đối với mẫu xe mà quý khách hàng đang quan tâm.
Bằng những tiện ích mà Oto.com.vn mang đến cho người dùng, bạn có thể dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin về mẫu xe hơi bạn đang quan tâm chỉ trong vài click chuột. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp bạn tương tác và trao đổi với các Salons ô tô uy tín, chất lượng bằng việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng..., cùng với đó là đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp. Chắc chắn bạn sẽ thực sự hài lòng về kênh thông tin và dịch vụ của Oto.com.vn
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn!