Chật vật vượt khó, Mercedes-Benz giảm giá cả nửa tỷ đồng mong tìm khách
Sức mua yếu cộng tháng Ngâu đang đến gần, buộc Mercedes-Benz Việt Nam phải tung ra chính sách kích cầu giảm giá sâu cho loạt xe trong tháng 8 và tháng 9/2023, cao nhất lên tới hơn 500 triệu đồng.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Mới đây, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã công bố chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Cụ thể, từ ngày 03/08/2023 đến 30/09/2023, khách hàng đăng ký mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng sẽ được giảm 4,55% trên giá niêm yết của sản phẩm, tương đương khoảng 50% giá trị VAT.
Theo đó, các phiên bản của dòng C-Class có mức giảm từ 76 - 100 triệu đồng. Nhờ vậy, giá bán xe Mercedes-Benz C-Class sau ưu đãi trở về mức khởi điểm từ khoảng 1,593 tỷ đồng thay vì 1,669 tỷ như niêm yết. Nếu chọn mua các phiên bản thuộc dòng E-Class, khách hàng sẽ nhận mức giảm giá từ 93 - 146 triệu đồng. Mức giảm dành cho S-Class là từ 229 - 253 triệu đồng.
Mercedes-Benz tung ưu đãi lớn nhất trong năm, khách Việt tiết kiệm cả nửa tỷ đồng khi mua xe G 63
Các dòng xe thuộc nhóm SUV nhà MBV cũng nhận ưu đãi giảm giá sâu. Trong đó, mức giảm nhiều nhất lên tới 534,6 triệu đồng được dành cho "ông vua" địa hình thể thao đa dụng Mercedes-AMG G 63. Cùng với đó, các dòng SUV khác như GLA 45, GLB, GLS 450 có mức giảm 156 - 241 triệu đồng.
Riêng các dòng xe GLC-Class (lắp ráp trong nước), SUV EQS 500 4Matic, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Maybach GLS 600 4MATIC, Maybach S 680 4MATIC không nằm trong diện ưu đãi lần này của MBV.
Có thể thấy, đây là chương trình ưu đãi giá trị cao với quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay của MBV. Không chỉ Mercedes-Benz, mà loạt các thương hiệu xe sang như Audi, BMW, Volvo cũng đang chạy ưu đãi giảm giá trực tiếp tiền mặt, hỗ trợ 50 - 100% phí trước bạ, kèm quà tặng hấp dẫn. Tổng giá trị các ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiệm cận 500 triệu.
Mercedes-Benz C300 AMG được giảm giá cả trăm triệu đồng trong tháng 8/2023
Làn sóng ưu đãi giảm giá ngày càng rộng và sâu trên thị trường ô tô Việt khi bước sang quý thứ 3 của năm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi, ngoài thực tế sức mua vẫn yếu thì việc tháng Ngâu đang cận kề cũng là nguyên nhân buộc các hãng phải gia tăng khuyến mãi.
Chi tiết giá niêm yết và mức giảm của các dòng xe MBV thuộc diện ưu đãi chính hãng trong tháng 8 và tháng 9/2023:
Dòng xe | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm giá (VNĐ) |
C 200 Avantgarde (W206) | 1.669.000.000 | 75.939.500 |
C 200 Avantgarde (W206) (V1) | 1.709.000.000 | 77.759.500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) | 1.789.000.000 | 81.399.500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) (V1) | 1.914.000.000 | 87.087.000 |
C 300 AMG (W206) | 2.089.000.000 | 95.049.500 |
C 300 AMG (W206) (V1) | 2.199.000.000 | 100.054.500 |
E 180 FL | 2.050.000.000 | 93.275.000 |
E 180 FL (V1) | 2.159.000.000 | 98.234.500 |
E 200 Exclusive FL | 2.310.000.000 | 105.105.000 |
E 200 Exclusive FL (V1) | 2.540.000.000 | 115.570.000 |
E 300 AMG FL | 2.950.000.000 | 134.225.000 |
E 300 AMG FL (V1) | 3.209.000.000 | 146.009.500 |
EQS 450+ | 4.839.000.000 | 220.174.500 |
EQS 450+ (V1) | 5.009.000.000 | 227.909.500 |
EQS 580 4MATIC | 5.959.000.000 | 271.134.500 |
GLS 450 4MATIC | 5.309.000.000 | 241.559.500 |
GLS 450 4MATIC (V1) | 5.249.000.000 | 238.829.500 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) | 2.429.000.000 | 110.519.500 |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 3.430.000.000 | 156.065.000 |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) | 2.849.000.000 | 129.629.500 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 5.679.000.000 | 258.394.500 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (Facelift) | 6.719.000.000 | 305.714.500 |
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8.679.000.000 | 394.894.500 |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC (Z223) | 8.199.000.000 | 373.054.500 |
S 450 4MATIC | 5.039.000.000 | 229.274.500 |
S 450 4MATIC Luxury | 5.559.000.000 | 252.934.500 |
C 300 AMG (W206) CBU | 2.399.000.000 | 109.154.500 |
GLB 200 AMG (V1) | 2.089.000.000 | 95.049.500 |
GLC 300 4MATIC Coupe | 3.129.000.000 | 142.369.500 |
GLE 450 4MATIC | 4.619.000.000 | 210.164.500 |
GLE 450 4MATIC (V1) | 4.559.000.000 | 207.434.500 |
GLE 450 4MATIC (V2) | 4.509.000.000 | 205.159.500 |
V 250 AMG | 3.669.000.000 | 166.939.500 |
V 250 Luxury | 3.039.000.000 | 138.274.500 |
Vito Tourer 121 (V2) | 2.099.000.000 | 95.504.500 |
Mercedes-AMG G 63 (V1) | 11.750.000.000 | 534.625.000 |
Xem thêm: Giá lăn bánh xe Nissan giảm mạnh trong tháng 8 nhờ ưu đãi lên tới 120 triệu đồng từ chính hãng
Ảnh: Tin rao Oto.com.vn
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Top 10 ô tô mới được liên hệ nhiều nhất tháng 10/2024: Xe Trung Quốc tạo bất ngờ
-
Người Việt chuộng thương hiệu Nhật khi tìm mua ô tô cũ
-
Vios, Ranger được rao bán nhiều nhất trên thị trường xe cũ
-
10 mẫu ô tô cũ được tìm kiếm nhiều nhất tháng 7: Xe Toyota và Honda 'chiếm sóng'
-
Ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm thanh khoản tốt, bất chấp tuổi đời xe