Thêm tùy chọn, phiên bản cao cấp VinFast LUX SA2.0 có giá lăn bánh là bao nhiêu?
SUV 7 chỗ mang thương hiệu Việt Nam có mức giá ưu đãi ban đầu ở mức 1,136 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để sở hữu một chiếc VinFast LUX SA2.0 bản cao cấp, khách hàng phải bỏ ra số tiền bao nhiêu?
Phiên bản cao cấp VinFast LUX SA2.0 có giá lăn bánh là bao nhiêu?
Mẫu xe | Giá xe niêm yết | Giá xe ưu đãi | Mức chênh | Lưu ý |
VinFast LUX SA2.0 | 1.800 | 1.136 | -664 | Giá chưa bao gồm VAT (10%) |
Báo giá options nâng cấp xe SUV VinFast LUX SA2.0 (VND) | |
Gói ngoại thất nâng cấp | |
Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast | 2.000.000 |
Kính cách nhiệt tối màu | 10.000.000 |
Thanh trang trí nóc | 5.000.000 |
Viền trang trí Crome bên ngoài | 2.000.000 |
Gói nội thất nâng cấp | |
Chất liệu da bọc ghế cao cấp | 23.000.000 |
Hàng ghế trước điều chỉnh điện 8 hướng + chức năng đệm chỉnh lưng | 37.000.000 |
Hệ thống ánh sáng trang trí: đèn chiếu bậc cửa/đèn chiếu khoang để chân/đèn trang trí quanh xe | 5.000.000 |
Bảng taplo ốp nhôm | 2.000.000 |
Gói tùy chọn hệ dẫn động | |
Mâm xe 20 inch | 18.000.000 |
Tùy chọn dẫn động hai cầu | 45.000.000 |
Gói hệ thống giải trí | |
Hệ thống âm thanh: 13 loa có amplifier | 10.000.000 |
Chức năng phát Wifi | 2.000.000 |
Tính năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) | 5.000.000 |
Gói tiện lợi | |
Chức năng sạc không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi, microphone) | 2.000.000 |
Ổ điện xoay chiều 230V | 2.000.000 |
Gói tiện nghi | |
Cốp đóng mở điện tự động + Cảm biến đá cốp | 5.000.000 |
Giá để cốc hàng ghế thứ hai | 3.000.000 |
Giá để cốc hàng ghế thứ ba | 3.000.000 |
Gói hỗ trợ lái nâng cao | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước (x2 cảm biến) | 10.000.000 |
Camera 360 độ | 18.000.000 |
Camera lùi | 2.000.000 |
Chức năng hỗ trợ xuống dốc (HDC) | 10.000.000 |
Chức năng cảnh báo điểm mù | 10.000.000 |
Tổng Options (chưa VAT) | 231.000.000 |
Tổng Options (cộng thêm VAT 10%) | 254.100.000 |
Giá xe niêm yết (cộng thêm VAT 10%) | 1.980.000.000 |
Tổng chi phí lăn bánh của VinFast LUX SA2.0 bản cao cấp đối với từng địa phương cụ thể như sau:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
Phí trước bạ | 237.600.000 | 198.000.000 | 198.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 29.700.000 | 29.700.000 | 29.700.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.269.973.400 | 2.221.373.400 | 2.211.373.400 |
Tổng chi phí lăn bánh phiên bản full options (không ưu đãi) | 2.524.073.400 | 2.475.473.400 | 2.475.473.400 |
Tổng chi phí lăn bánh phiên bản full options (được ưu đãi) | 1.860.073.400 | 1.811.473.400 | 1.811.473.400 |
Xem thêm:
Có thể bạn quan tâm
-
VinFast chính thức lên sóng kênh Discovery: Nhiều bí ẩn về thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam
-
Thông số kỹ thuật VinFast LUX SA2.0 2019, 3 bản có gì khác?
-
Đánh giá sơ bộ xe SUV VinFast LUX SA2.0
-
Xem nhanh VinFast LUX V8 mới tại Geneva Motor Show 2019
-
Giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 mới nhất tại Việt Nam