Lãi suất vay mua xe Mitsubishi trả góp
Lãi suất vay mua xe Mitsubishi tại các ngân hàng có sự chênh lệch, phụ thuộc vào chính sách từng nơi, dao động từ 7,8% - 9,5%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Giá xe Mitsubishi bao nhiêu?
Mitsubishi - thương hiệu ô tô Nhật đã có 25 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt. Đội hình sản phẩm của Mitsubishi khá phong phú, cạnh tranh ở các phân khúc: Hạng B, xe bán tải, SUV, CUV, MPV,...
Lãi suất vay mua xe Mitsubishi trả góp
Tất cả các sản phẩm của Mitsubishi đều chốt mức giá thấp hơn các đối thủ trong phân khúc. Đó là lý do, những năm gần đây, Mitsubishi luôn tăng trưởng tốt tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo những mẫu xe hiện có và mức giá cụ thể dưới đây:
Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất | |
Dòng xe Mitsubishi | Giá xe (triệu đồng) |
Mitsubishi Mirage MT | 350,5 |
Mitsubishi Mirage CVT | 450,5 |
Mitsubishi Mirage CVT Eco | 395,5 |
Mitsubishi Attrage MT | 405,5 |
Mitsubishi Attrage MT Eco | 375,5 |
Mitsubishi Attrage CVT | 475,5 |
Mitsubishi Attrage Eco CVT | 425,5 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT | 823 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 942 |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1.100 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Special Edition | 939 |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Special Edition | 1.079 |
Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 MT | 980,5 |
Mitsubishi Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | 1.062 |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4X4 | 1.250 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×4 AT STD | 1.182,5 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | 1.092,5 |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150 |
Mitsubishi Triton 4x4 AT mới | 818,5 |
Mitsubishi Triton 4x2 AT mới | 730,5 |
Mitsubishi Triton 4x2 | 555,5 |
Mitsubishi Triton 4x2 | 586,5 |
Mitsubishi Triton 4x4 | 646,5 |
Mitsubishi Triton Athlete | 725,5 |
Mitsubishi Xpander MT | 550 |
Mitsubishi Xpander AT | 620 |
Mitsubishi Xpander AT Special Edition | 650 |
Hiện tại, mẫu xe ăn khách nhất của Mitsubishi Việt Nam là Mitsubishi Xpander. Mẫu xe này không chỉ là vua doanh số của phân khúc xe đa dụng mà còn "làm mưa, làm gió" trên bảng xếp hạng 10 xe ăn khách nhất thị trường. Do đó, nhiều người chọn hình thức mua xe trả góp để sớm sở hữu Xpander.
Ưu nhược điểm của việc mua xe Mitsubishi trả góp
Ưu điểm:
- Chủ động nguồn tài chính để mua xe. Hạn chế tối đa rủi ro và tiết kiệm thời gian khi không phải vay mượn khắp nơi.
- Giúp bạn sớm đạt được mục tiêu đề ra.
- Việc nhận xe trước, trả tiền sau cho phép bạn làm kinh tế hiệu quả hơn, đặc biệt là khi có sẵn phương tiện để di chuyển.
Nhược điểm:
- Bạn sẽ phải nộp thêm một khoản tiền lãi khi chọn hình thức vay mua xe trả góp. Thời gian vay càng dài, số tiền lãi phải trả càng nhiều.
- Toàn bộ giấy tờ, hồ sơ gốc về chiếc xe phải nộp cho ngân hàng quản lý và ngân hàng chỉ trao trả lại khi bạn hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
- Chiếc xe có thể bị phát mại nếu bạn không trả nợ đúng hạn.
Lãi suất vay mua xe Mitsubishi trả góp
Theo khảo sát của Oto.com.vn, lãi suất vay mua xe Mitsubishi trả góp đang dao động từ 6.9% - 8.5%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 7.8% - 9.5%/năm trong 12 tháng đầu. Lãi suất thả nổi trung bình 10 - 12%/năm. Dưới đây là mức lãi suất tại một số ngân hàng trong nước:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | ||||
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 7,80 | 8,80 | |||
VPBANK | 5,90 | 6,90 | 7,90 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 7,90 | 9,50 | |||
TECHCOMBANK | 7,99 | 8,79 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 8,90 | ||
SHINHANBANK | 8,19 | 8,79 | 9,49 | ||
SHB | 7,50 | 8,00 | |||
SCB | 6,98 | 7,98 | |||
MBBANK | 8,29 | ||||
SEABANK | 7,50 | 8,50 | |||
SACOMBANK | 8,50 | 8,80 | |||
EXIMBANK | 11,0 | 11,0 | |||
OCB | 7,99 | 9,49 | |||
LIENVIETPOSTBANK | 10,25 |
- Bảng thống kê trên được lập tại thời điểm viết bài nên có thể sẽ chênh lệch so với thực tế.
Cách tính lãi suất vay mua xe Mitsubishi trả góp
Hiện tại, có nhất nhiều công cụ hỗ trợ bạn tính lãi suất ngân hàng. Nhưng để các bạn hiểu rõ hơn, Oto.com.vn xin đưa ra ví dụ dưới đây:
Bạn chọn chiếc Mitsubishi Xpander AT giá 620 triệu đồng và vay 300 triệu trả góp từ ngân hàng VIB với lãi suất ưu đãi 7,90%/năm trong 6 tháng đầu, lãi suất thả nổi sau khi hết ưu đãi là 11,6%/năm, thời hạn vay 5 năm. Vậy tổng số tiền phải trả hàng tháng là:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 6.975.000 VNĐ
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 7.610.000 VNĐ
- Tổng tiền phải trả: 383.131.250 VNĐ
- Tổng lãi phải trả: 83.131.250 VNĐ
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền phải trả hàn tháng | Lãi | Gốc |
1 | 01/12/2019 | 7,90% | 6.975.000 | 1.975.000 | 5.000.000 |
2 | 01/01/2020 | 7,90% | 6.942.083 | 1.942.083 | 5.000.000 |
3 | 01/02/2020 | 7,90% | 6.909.167 | 1.909.167 | 5.000.000 |
4 | 01/03/2020 | 7,90% | 6.876.250 | 1.876.250 | 5.000.000 |
5 | 01/04/2020 | 7,90% | 6.843.333 | 1.843.333 | 5.000.000 |
6 | 01/05/2020 | 7,90% | 6.810.417 | 1.810.417 | 5.000.000 |
7 | 01/06/2020 | 11,60% | 7.610.000 | 2.610.000 | 5.000.000 |
8 | 01/07/2020 | 11,60% | 7.561.667 | 2.561.667 | 5.000.000 |
9 | 01/08/2020 | 11,60% | 7.513.333 | 2.513.333 | 5.000.000 |
10 | 01/09/2020 | 11,60% | 7.465.000 | 2.465.000 | 5.000.000 |
11 | 01/10/2020 | 11,60% | 7.416.667 | 2.416.667 | 5.000.000 |
12 | 01/11/2020 | 11,60% | 7.368.333 | 2.368.333 | 5.000.000 |
13 | 01/12/2020 | 11,60% | 7.320.000 | 2.320.000 | 5.000.000 |
14 | 01/01/2021 | 11,60% | 7.271.667 | 2.271.667 | 5.000.000 |
15 | 01/02/2021 | 11,60% | 7.223.333 | 2.223.333 | 5.000.000 |
Những lưu ý khi vay mua xe Mitsubishi trả góp
- Nắm rõ những nội dung chính của hợp đồng vay gồm: Mức lãi, mức phạt trả chậm/trả trước hạn, thời hạn vay, số tiền lãi + gốc phải trả hàng tháng,....
- Lên kế hoạch trả nợ phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân. Tránh việc để nợ quá lâu, phải trả tiền lãi nhiều hoặc trả chậm, bị liệt vào danh sách nợ xấu, có thể bị mất quyền vay cho lần tiếp theo.
- Nếu chưa hiểu những thông tin, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng, bạn nên trao đổi và nhờ nhân viên ngân hàng giải thích cho đến khi hiểu cặn kẽ. Tránh trường hợp ngộ nhận, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến quá trình trả nợ.