2023 và những đợt triệu hồi kỷ lục trên thị trường ô tô Việt
Ước tính năm 2023 đã có tới 46 đợt triệu hồi với tổng số 53.804 chiếc xe nằm trong diện ảnh hưởng. Lượng xe triệu hồi lớn đã tác động không nhỏ đến người sử dụng.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến 46 đợt triệu hồi, liên quan đến 53.804 chiếc xe để khắc phục các lỗi khác nhau trong năm 2023. Con số kỷ lục này đã tác động trực tiếp đến khách hàng.
Lệnh triệu hồi được phát đi từ khắp các thương hiệu, không trừ ô tô phổ thông (Hyundai, Toyota, Ford, …) hay xe sang (Mercedes, Audi) với đủ nguồn gốc từ lắp ráp đến nhập khẩu. Trong đó, Mercedes-Benz là thương hiệu "giữ kỷ lục" với 11 đợt phát đi thông cáo triệu hồi. Hyundai là hãng ô tô có lượng xe nằm trong diện triệu hồi nhiều nhất, tới 23.753 chiếc trong năm 2023.
2023 và những đợt triệu hồi kỷ lục trên thị trường ô tô Việt
Danh sách các xe nằm trong diện triệu hồi năm 2023 như sau:
STT | Ngày công bố | Mẫu xe | Lỗi triệu hồi | Số lượng triệu hồi | Thời gian sản xuất | Xuất xứ |
1 | 23/12/2022 | Toyota Veloz | Đồng hồ táp lô | 306 | 4/11/2002-18/4/2002 | Indonesia |
2 | 10/01/2023 | Lexus GS200t, GS350, RC200t | Cụm thông hơi bình nhiên liệu | 64 | 11/9/2012 - 10/11/2017 | Nhật Bản |
3 | 16/01/2023 | Hyundai Elantra | Bộ căng dây đai an toàn ghế trước | 357 | 01/09/2022 -25/10/2022 | Việt Nam |
4 | 03/02/2023 | Kawasaki H2 Series | Bộ căng xích trục cam | 46 | 2015 - 2022 | Nhật Bản |
5 | 03/02/2023 | Kawasaki Z1000 & Z1000R | Dây nắm an toàn trên yên sau | 68 | 2022 | Nhật Bản |
6 | 03/02/2023 | Hyundai Santa Fe | Bộ căng dây đai an toàn ghế trước | 51 | 12/2020 - 09/2021 | Hàn Quốc |
7 | 03/02/2023 | Hyundai SantaFe | Bộ căng dây đai an toàn ghế trước | 17.670 | 30/1/2021-15/10/2022 | Việt Nam |
8 | 23/02/2023 | Audi TT | Túi khí Takata | 51 | 01/01/2015-31/12/2017 | Đức |
9 | 17/02/2023 | Mercedes ML & GLE | Nước tích tụ ở khoang bánh xe dự phòng | 492 | 02/2012 - 10/2019 | Đức |
10 | 23/02/2023 | VinFast VF 8 | Bu-lông kết nối kẹp phanh bánh trước | 6.032 | 9/2022 - 2/2023 | Việt Nam |
11 | 21/03/2023 | Porsche Panamera | Bơm nước phụ cho hệ thống sưởi khoang lái | 327 | 21/07/2015-10/11/2021 | Đức |
12 | 07/04/2023 | Toyota Vios & Yaris | Dây đai an toàn trước | 14 | 29/6/2022 - 31/10/2022 | Việt Nam |
13 | 20/04/2023 | Toyota Yaris | Cụm bơm túi khí hành khách phía trước | 2 | 12/03/2012 - 09/06/2012 | Thái Lan |
14 | 05/05/2023 | Isuzu D-Max & mu-X | Bu lông trên trục trái | 372 | 01/2021 - 09/2022 | Thái Lan |
15 | 08/05/2023 | Bentley Continenfal GT, GT Convertible & Flying Spur | Bơm nước làm mát | 2 | 15/06/2018 - 10/07/2020 | Anh |
16 | 27/04/2023 | Mercedes-Benz GLE & GLS | Lỗi lắp ráp cho thanh trang trí ở các cửa sổ | 608 | 02/2022 - 01/2023 | Đức |
17 | 27/04/2023 | Mercedes-Benz GLE & GLS | Lỗi lắp đặt ống thoát nước hệ thống điểu hòa không khí | 210 | 07/2019 - 11/2020 | Đức |
18 | 04/05/2023 | Audi A6, A7 | Hộp điều khiển thông tin | 252 | 2019 - 2022 | Đức |
19 | 04/05/2023 | Audi Q7, Q8 | Bơm nhiên liệu | 143 | 01/01/2020-29/01/2021 | Đức |
20 | 30/05/2023 | Toyota Raize | Hộp điều khiển túi khí | 255 | 15/12/2022 - 07/01/2023 | Indonesia |
21 | 30/05/2023 | Jeep Wrangler | Chốt dư thừa trên khung xe | 19 | 3/2021 - 10/2021 | Mỹ |
22 | 14/06/2023 | Bentlsy Flying Spur | Giá đỡ cố định màn hình giải trí phía sau | 18 | 23/10/2020 - 17/12/2022 | Anh |
23 | 16/06/2023 | Mercedes-Benz S450 4MATIC | Vách ngăn phía trước dưới cần gạt mưa | 240 | 07/2019 - 11/2020 | Thái Lan |
24 | 05/07/2023 | Jeep Grand Cherokee L | Tục trung gian của trục lái | 14 | 01/10/2022 - 30/11/2022 | Mỹ |
25 | 15/08/2023 | Audi A6, A7 | Cảm biến nhiên liệu | 248 | 01/01/2020 - 14/12/2022 | Đức |
26 | 15/08/2023 | Audi Q2 | Ốp nhựa ngoài trụ C | 197 | 01/01/2017-31/12/2021 | Đức |
27 | 14/08/2023 | Hyundai Santa Fe | Cầu chì phanh ABS | 5.675 | 28/04/2017- 27/10/2018 | Việt Nam |
28 | 30/08/2023 | Ford Explorer | Hệ thống camera lùi/camera 360 độ | 1.967 | 19/10/2018 - 02/05/2023 | Mỹ |
29 | 31/08/2023 | Ford Everest | Mô-đun điều khiển động cơ (PCM) | 1.256 | 24/11/2021-3/2/2023 | Thái Lan |
30 | 30/08/2023 | Ford Everest | Bộ lọc hạt khí thải động cơ diesel (DPF) | 2 | 19/5/2022 -28/6/2023 | Thái Lan |
31 | 15/09/2023 | Isuzu QKR | Bộ dây điện khung xe | 5.879 | 04/2021 - 03/2023 | Việt Nam |
32 | 25/09/2023 | Mercedes S450, Maybach S 680 4MATIC, AMG G 63, C300, GLC300 4MATIC, GLE/GLS 450 4MATIC, AMG GLE 53 4MATIC, AMG GT 53, Maybach GLS 600 | Bơm nhiên liệu | 285 | 08/2021 - 09/2022 | Đức |
33 | 25/09/2023 | MercedesBenz C200, C300 và GLC 200, GLC 300 4MATIC | Bơm nhiên liệu | 4.122 | 08/2021-09/2022 | Việt Nam |
34 | 02/10/2023 | Xe tải CNHTC ZZ3317N3267EI-U2 | Kết cấu thùng xe có kích thước lớn hơn với hồ sơ thiết kế | 216 | 12/09/2022-27/12/2022 | Việt Nam |
35 | 02/10/2023 | Lốp BFGoodrich 205/60R16 92H TL DVANTAGE TOURING GO | Đai lốp bị lệch | 11 | Tuần thứ 31 năm 2022 đến tuần thứ 36 năm 2022 | Indonesia |
36 | 12/10/2023 | Bentley Bentayga W 12 | Nắp trên của cụm bơm nhiên liệu | 17 | 11/2015 - 6/2023 | Anh |
37 | 23/10/2023 | Ford Transit | Đai ốc & bu-lông trụ lái | 1.870 | 22/7/2022-17/3/2023 | Việt Nam |
38 | 27/10/2023 | Ford Explorer | Camera sau và bộ dây điện | 997 | 19/10/2018 - 02/05/2023 | Mỹ |
39 | 27/10/2023 | Ford Everest | Mô-đun điều khiển động cơ (PCM) | 185 | 28/06/2022 -4/4/2023 | Thái Lan |
40 | 15/11/2023 | Mercedes AMG GT 53 4MATIC, GLS 450 4MATIC, Maybach GLS 480 4MATTIC, S450, V250 | Bơm nhiên liệu | 244 | 08/2021 - 09/2022 | Đức |
41 | 15/11/2023 | Mercedes-Benz C200 và E180, E200, E300 & GLC200 | Bơm nhiên liệu | 2.014 | 08/2021 - 09/2022 | Việt Nam |
42 | 23/11/2023 | Mercedes-Benz GLC200/GLC300 | Lỗ ren móc kéo xe ở thanh ngang phía trước | 651 | 11/2022 - 05/2023 | Việt Nam |
43 | 15/12/2023 | Suzuki Vitara | Bu-lông hệ thống treo sau | 83 | 10/2015 - 12/2015 | Hungary |
44 | 15/12/2023 | Porsche Taycan | Pin hiệu suất cao | 17 | 22/09/2022-28/08/2023 | Đức |
45 | 22/12/2023 | MercedesBenz S450 | Bơm nhiên liệu | 55 | 06/2021 - 09/2022 | Đức |
46 | 22/12/2023 | MercedesBenz C200 | Bơm nhiên liệu | 200 | 06/2021 - 09/2022 | Việt Nam |
Xem thêm: Chi tiết Ford Explorer 2024 vừa ra mắt với giá quy đổi 1 tỷ đồng
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Top 10 ô tô mới được liên hệ nhiều nhất tháng 10/2024: Xe Trung Quốc tạo bất ngờ
-
Người Việt chuộng thương hiệu Nhật khi tìm mua ô tô cũ
-
Vios, Ranger được rao bán nhiều nhất trên thị trường xe cũ
-
10 mẫu ô tô cũ được tìm kiếm nhiều nhất tháng 7: Xe Toyota và Honda 'chiếm sóng'
-
Ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm thanh khoản tốt, bất chấp tuổi đời xe