Điểm danh gần 50 dòng xe được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ
Với chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, sẽ có gần 50 mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được hưởng lợi kể từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Lệ phí trước bạ (LPTB) là một trong các khoản phí mà người mua ô tô phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế khi muốn sở hữu một chiếc xe mới hoặc mua lại xe đã qua sử dụng. Theo quy định, mức đóng lệ phí trước bạ đối với xe cũ là 2%. Mức đóng LPTB đối với xe ô tô mới (dưới 9 chỗ) đăng ký lần đầu từ 10 - 11%. Cụ thể:
- 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ
- 11% đối với Hà Tĩnh
- 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác
Điểm danh gần 50 dòng xe được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Tổng hợp
Mới đây, Chính phủ đã thông qua đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Chính sách được áp dụng trong vòng 3 tháng, từ ngày 1/9/2024 đến hết 30/11/2024 sẽ giúp khách mua xe ô tô mới tiết kiệm được khoản chi phí lăn bánh nhiều nhất lên tới 250 triệu đồng.
Dưới đây là danh sách gần 50 mẫu xe đang mở bán trên thị trường ô tô Việt được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 109/2024/NĐ-CP:
Mẫu xe | Giá bán lẻ đề xuất (triệu đồng) | Mức giảm LPTB theo NĐ 109 (triệu đồng) | |
BMW | |||
BMW X5 | X5 xDrive40i xLine | 3.909 | ~ 194 - 235 |
X5 xDrive40i M Sport | 4.159 | ~ 208 - 250 | |
BMW X3 | X3 sDrive20i xLine | 1.855 | ~ 93 - 111 |
X3 sDrive20i M Sport | 2.189 | ~ 109 - 131 | |
X3 xDrive30i M Sport | 2.419 | ~ 121 - 145 | |
BMW 5-Series | 520i | 1.979 | ~ 99 - 119 |
520i M Sport | 2.359 | ~ 118 - 142 | |
BMW 3-Series | 320i M Sport | 1.719 | ~ 86 - 103 |
330i M Sport | 1.919 | ~ 96 - 115 | |
Hyundai | |||
Hyundai Grand i10 | 360 - 455 | ~ 18 - 27,5 | |
Hyundai Accent | 439 - 569 | ~ 22 - 34 | |
Hyundai Elantra | 579 - 769 | ~ 29 - 46 | |
Hyundai Tucson | 769 - 919 | ~ 38,5 - 55 | |
Hyundai Santa Fe | 979 - 1.269 | ~ 49 - 76 | |
Creta | 599 - 699 | ~ 30 - 42 | |
Custin | 820 - 974 | ~ 41 - 58,5 | |
Palisade | 1.469 - 1.589 | ~ 73,5 - 95 | |
Venue | 499 - 539 | ~ 25 - 32 | |
Ford | |||
Ford Territory | 799 - 929 | ~ 40 - 55,5 | |
Ford Ranger | 669 - 1.039 | ~ 20 - 37,5 | |
Honda | |||
Honda City | 499 - 569 | ~ 25 - 34 | |
Honda CR-V (G, L, L AWD) | 1,029 - 1,250 | ~ 51,5 - 75 | |
KIA | |||
KIA Morning | 349 - 424 | ~ 17,5 - 25,5 | |
KIA Soluto | 386 - 449 | ~ 19 - 27,5 | |
KIA K3 | 549 - 714 | ~ 30 - 43 | |
KIA K5 | 859 - 999 | ~ 43 - 60 | |
KIA Sonet | 539 - 624 | ~ 27 - 37,5 | |
KIA Seltos | 599 - 799 | ~ 30 - 48 | |
KIA Sportage | 779 - 999 | ~ 39 - 60 | |
KIA Sorento | 964 - 1.499 | ~ 48 - 80 | |
KIA Carnival | 1.189 - 1.759 | ~ 59,5 - 105,5 | |
KIA Carens | 589 - 779 | ~ 29,5 - 46,5 | |
Mazda | |||
Mazda 3 | 579 - 739 | ~ 29 - 44,5 | |
Mazda 6 | 769 - 899 | ~ 38,5 - 54 | |
Mazda CX-5 | 749 - 979 | ~ 37,5 - 58,5 | |
Mazda CX-8 | 949 - 1.129 | ~ 47,5 - 67,5 | |
Mercedes-Benz | |||
C-Class | C 200 Avantgarde | 1.599 | ~ 80 - 96 |
C 300 AMG | 1.888 | ~ 94 - 113 | |
E-Class | E 180 FL | 1.888 | ~ 94 - 113 |
E 200 Exclusive FL | 2.222 | ~ 111 - 133 | |
E 300 AMG FL | 2.888 | ~ 144 - 173 | |
GLC | GLC 200 4MATIC | 2.299 | ~ 115 - 138 |
GLC 300 4MATIC | 2.799 | ~ 140 - 168 | |
AMG C 43 4MATIC | 2.599 | ~ 130 - 156 | |
Mitsubishi | |||
Mitsubishi Xpander MT | 560 | ~ 28 - 33,6 | |
Mitsubishi Outlander | 825 - 950 | ~ 41,5 - 57 | |
Peugeot | |||
Peugeot 2008 | 719 - 769 | ~ 36 - 46 | |
Peugeot 3008 | 929 - 1.109 | ~ 49,5 - 61 | |
Peugeot 5008 | 1.109 - 1.209 | ~ 60 - 72,5 | |
Peugeot 408 | 1.019 - 1.269 | ~ 51 - 67 | |
Peugeot Traveller | 1.589 | ~ 79,5 - 95,5 | |
Toyota | |||
Vios | 458 - 545 | ~ 23 - 32,5 | |
Innova | 755 | ~ 38 - 45 | |
Fortuner (2.4 AT 4x2, Legender 2.4AT 4x2, Legender 2.8AT 4x4) | 1.055 - 1.350 | ~ 53 - 81 | |
Veloz Cross | 638 - 660 | ~ 32 - 39,5 | |
Avanza Premio | 558 - 598 | ~ 28 - 36 |
* Lưu ý: Mức giảm phí trước bạ trên được tính theo giá niêm yết chính hãng và chỉ mang tính tham khảo. Giá tính trước bạ do Bộ Tài chính công bố sẽ có sự chênh lệch nhất định, song không đáng kể.
Xem thêm: Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ 1/9
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
Vios, Ranger được rao bán nhiều nhất trên thị trường xe cũ
-
10 mẫu ô tô cũ được tìm kiếm nhiều nhất tháng 7: Xe Toyota và Honda 'chiếm sóng'
-
Ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm thanh khoản tốt, bất chấp tuổi đời xe
-
Người mua ô tô cũ dần cởi mở với các dòng xe Trung Quốc
-
Ô tô tầm giá nào được chọn mua nhiều nhất nửa đầu 2024?