Ngược xu hướng, VinFast tăng giá bán toàn bộ chuỗi ô tô điện ngay đầu tháng 3
Bước sang tháng 3, VinFast đã tiến hành điều chỉnh giá bán toàn bộ chuỗi sản phẩm ô tô điện của hãng, bao gồm VF 5, VF e34, VF 6, VF 7 và phiên bản pin CATL của VF 9, VF 8 với mức tăng từ 11 - 12,5 triệu đồng.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Giữa bối cảnh các hãng đua nhau giảm giá sâu tới cả trăm triệu nhằm kích cầu tiêu dùng, VinFast đã âm thầm điều chỉnh giá bán của loạt ô tô với mức tăng từ 11 - 12,5 triệu đồng. Trong đó, mức tăng giá cao nhất 12,5 triệu đồng được áp dụng cho phiên bản pin CATL của dòng SUV điện cỡ D VinFast VF 8.
Sau phiên điều chỉnh, giá xe VF 8 cao nhất sẽ là 1.556.000.000 đồng thay vì con số 1.543.500.000 đồng như trước. Các dòng VF 5, VF e34, VF 6 và bản Base của VF 7 đều có chung mức tăng là 11 triệu đồng. Phiên bản Plus của VF 7 và bản pin CATL của VF 9 đều tăng 12 triệu đồng.
Nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá xe VinFast kể từ tháng 3 là do hãng bán kèm bộ sạc công suất lớn hơn, giúp rút ngắn thời gian sạc tại nhà. Theo đó, bộ sạc 2,2 kW sẽ được thay thế bởi sạc AC 7,4 kW trên các dòng xe VF e34, VF 5, VF 6, VF 7 bản Base và sạc AC 11 kW trên VF 7 Plus, VF 8 và VF 9.
Ngược xu hướng, VinFast tăng giá bán toàn bộ chuỗi ô tô điện ngay đầu tháng 3. Ảnh: VinFast
Thị trường ô tô năm 2023 dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới, song kết quả kinh doanh của VinFast vẫn vô cùng ấn tượng. Cụ thể, đã có tất cả 34.855 chiếc ô tô gắn logo VinFast được mở bán thành công trên toàn cầu, tăng 374% theo năm. Doanh thu cả năm của hãng cũng tăng tới 91% so với năm ngoái khi đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD).
Theo kế hoạch, VinFast sẽ bán ra 100.000 xe với khoảng 400 điểm bán trên toàn cầu trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu doanh số, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển thị trường trọng điểm như Mỹ, VinFast còn dồn lực gia tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường khác, đặc biệt là châu Á - nơi có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác.
Dòng xe/ Phiên bản | Hình thức mua | Giá bán mới | Giá bán cũ | Mức tăng | |
VinFast VF 5 | |||||
Plus | Thuê pin | 479.000.000 | 468.000.000 | 11.000.000 | |
Mua pin | 559.000.000 | 548.000.000 | 11.000.000 | ||
VinFast VF e34 | |||||
Thuê pin | 721.000.000 | 710.000.000 | 11.000.000 | ||
Mua pin | 841.000.000 | 830.000.000 | 11.000.000 | ||
VinFast VF 6 | |||||
Base | Thuê pin | 686.000.000 | 675.000.000 | 11.000.000 | |
Mua pin | 776.000.000 | 765.000.000 | 11.000.000 | ||
Plus | Thuê pin | 776.000.000 | 765.000.000 | 11.000.000 | |
Mua pin | 866.000.000 | 855.000.000 | 11.000.000 | ||
VinFast VF 7 | |||||
Base | Thuê pin | 861.000.000 | 850.000.000 | 11.000.000 | |
Mua pin | 1.010.000.000 | 999.000.000 | 11.000.000 | ||
Plus | Thuê pin | 1.011.000.000 | 999.000.000 | 12.000.000 | |
Mua pin | 1.211.000.000 | 1.199.000.000 | 12.000.000 | ||
Plus (trần kính toàn cảnh) | Thuê pin | 1.036.000.000 | 1.024.000.000 | 12.000.000 | |
Mua pin | 1.236.000.000 | 1.224.000.000 | 12.000.000 | ||
VinFast VF 8 | |||||
Eco | pin SDI | Thuê pin | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | - |
Mua pin | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | - | ||
pin CATL | Thuê pin | 1.157.000.000 | 1.144.500.000 | 12.500.000 | |
Mua pin | 1.367.000.000 | 1.354.500.000 | 12.500.000 | ||
Plus | pin SDI | Thuê pin | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | - |
Mua pin | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 | - | ||
pin CATL | Thuê pin | 1.346.000.000 | 1.333.500.000 | 12.500.000 | |
Mua pin | 1.556.000.000 | 1.543.500.000 | 12.500.000 | ||
VinFast VF 9 | |||||
Eco | pin SDI | Thuê pin | 1.491.000.000 | 1.491.000.000 | - |
Mua pin | 1.984.000.000 | 1.984.000.000 | - | ||
pin CATL | Thuê pin | 1.578.000.000 | 1.566.000.00 | 12.000.000 | |
Mua pin | 2.095.000.000 | 2.083.000.000 | 12.000.000 | ||
Plus | pin SDI | Thuê pin | 1.676.000.000 | 1.676.000.000 | - |
Mua pin | 2.169.000.000 | 2.169.000.000 | - | ||
pin CATL | Thuê pin | 1.772.000.000 | 1.760.000.000 | 12.000.000 | |
Mua pin | 2.292.000.000 | 2.280.000.000 | 12.000.000 |
Bảng giá xe VinFast trước và sau phiên điều chỉnh mới nhất. Đơn vị: VNĐ
Xem thêm: Honda tiếp tục xả hàng tồn, giảm giá tới gần 150 triệu đồng cho loạt xe "hot" trong tháng 3
Người Việt quan tâm đến mẫu xe nào
-
VinFast tri ân đặc biệt cho khách hàng đã và sắp mua xe Lux và Fadil
-
Đột nhập nhà máy VinFast trước ngày đi vào sản xuất hàng loạt
-
Thử so sánh VinFast Fadil và loạt đối thủ xe hạng A ăn khách tại Việt Nam
-
Quý III/2019: VinFast sẽ mở bán xe hạng A giá rẻ tại Việt Nam?
-
Vay mua xe ô tô VinFast Fadil 2020 trả góp: Lãi suất hấp dẫn nhất phân khúc