Cách tính trả góp ô tô mà người vay mua xe tại ngân hàng nên nắm rõ
Nắm rõ được cách tính trả góp ô tô sẽ giúp cho người vay mua xe chủ động hơn trong việc cân đối tài chính, từ đó giảm thiểu áp lực khi tậu xế.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Bạn muốn đặt hotline tại đây? Liên hệ:
Vay mua ô tô trả góp hiện nay là lựa chọn của rất nhiều người khi có nhu cầu mua xe nhưng điều kiện tài chính không quá dư dả. Tuy nhiên nếu lựa chọn hình thức này, theo các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về ô tô, người vay mua xe cần lên kế hoạch chi tiết về việc sẽ vay số tiền bao nhiêu, hàng tháng phải trả lãi suất như thế nào và phương án thanh toán các khoản nợ. Ngoài ra cũng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về lãi suất ngân hàng, các chính sách hỗ trợ cho vay để có thể tìm được gói vay thật sự phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân.
Nhiều người đặc biệt quan tâm đến cách tính trả góp ô tô khi vay mua xe ở ngân hàng
Trong đó, nếu nắm rõ được cách tính trả góp ô tô sẽ giúp cho người vay mua xe chủ động hơn trong việc cân đối tài chính, từ đó giảm thiểu áp lực khi tậu xế. Dưới đây, Oto.com.vn sẽ hướng dẫn cách tính trả góp ô tô khi vay mua xe tại ngân hàng thông qua 1 ví dụ cụ thể để quý độc giả hiểu rõ hơn.
Ví dụ:
Trường hợp khách hàng định vay mua ô tô trả góp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ví dụ Ngân hàng Vietcombank đang áp dụng chính sách cho vay với mức lãi suất ưu đãi là 8,0% trong 12 tháng đầu và lãi suất sau ưu đãi là 9,0%/năm. Nếu khách hàng vay 500 triệu đồng trong thời gian tối đa 05 năm với mức lãi suất như trên thì cách tính trả góp ô tô sẽ như sau:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 11,66 triệu đồng
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 11,6 triệu đồng
- Tổng lãi phải trả: 109,8 triệu đồng
(Số tiền trả hàng tháng = Tiền lãi + Tiền gốc)
Lưu ý: Quá trình trả lãi, nợ hàng tháng khách hàng cần tuân thủ theo mọi quy định của ngân hàng.
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 01/01/2019 | 8% | 11.666.666 | 3.166.667 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 01/02/2019 | 8% | 11.611.111 | 3.111.111 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 01/03/2019 | 8% | 11.555.555 | 3.055.556 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 01/04/2019 | 8% | 11.500.000 | 3.000.000 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 01/05/2019 | 8% | 11.444.444 | 2.944.444 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 01/06/2019 | 8% | 11.388.889 | 2.888.889 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 01/07/2019 | 8% | 11.333.333 | 2.833.333 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 01/08/2019 | 8% | 11.277.777 | 2.777.778 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 01/09/2019 | 8% | 11.222.222 | 2.722.222 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 01/10/2019 | 8% | 11.166.666 | 3.000.000 | 8.333.333 | 416.666.670 |
11 | 01/11/2019 | 8% | 11.111.111 | 2.937.500 | 8.333.333 | 408.333.337 |
12 | 01/12/2019 | 8% | 11.055.555 | 2.875.000 | 8.333.333 | 400.000.004 |
13 | 01/01/2020 | 9% | 11.333.333 | 2.812.500 | 8.333.333 | 391.666.671 |
14 | 01/02/2020 | 9% | 11.270.833 | 2.750.000 | 8.333.333 | 383.333.338 |
15 | 01/03/2020 | 9% | 11.208.333 | 2.687.500 | 8.333.333 | 375.000.005 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | 01/08/2023 | 9% | 8.645.833 | 312.500 | 8.333.333 | 33.333.352 |
57 | 01/09/2023 | 9% | 8.583.333 | 250.000 | 8.333.333 | 25.000.019 |
58 | 01/10/2023 | 9% | 8.520.833 | 187.500 | 8.333.333 | 16.666.686 |
59 | 01/11/2023 | 9% | 8.458.333 | 125.000 | 8.333.333 | 8.333.353 |
60 | 01/12/2023 | 9% | 8.395.833 | 62.500 | 8.333.333 | 0 |
Số tiền hàng tháng phải trả khi vay 500 triệu đồng mua ô tô trả góp tại Vietcombank
Có thể bạn quan tâm: